Arizona Coyotes

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Connor Hellebuyck Winnipeg Jets B 36 2172 71 930 1001 28 8 1.96 92.91 0 0 6
2 Anthony Stolarz Toronto Maple Leafs B 17 982 35 443 478 10 7 2.14 92.68 0 0 1
3 Logan Thompson Washington Capitals B 26 1556 54 663 717 21 5 2.08 92.47 0 0 2
4 Darcy Kuemper Los Angeles Kings B 22 1318 45 534 579 13 9 2.05 92.23 0 0 2
5 Mackenzie Blackwood Colorado Avalanche B 32 1802 76 845 921 15 17 2.53 91.75 0 0 1
6 Dustin Wolf Calgary Flames B 25 1515 63 697 760 16 9 2.50 91.71 2 2 2
7 Linus Ullmark Ottawa Senators B 23 1288 51 551 602 12 11 2.38 91.53 1 0 3
8 Andrej Vasilevskij Tampa Bay Lightning B 35 2072 81 868 949 20 15 2.35 91.46 0 4 2
9 Filip Gustavsson Minnesota Wild B 31 1817 78 828 906 19 12 2.58 91.39 1 0 3
10 Joey Daccord Seattle Kraken B 28 1625 67 709 776 14 14 2.47 91.37 1 0 1
11 Jacob Markström New Jersey Devils B 34 2055 75 783 858 21 13 2.19 91.26 0 0 3
12 Jake Oettinger Dallas Stars B 33 1936 74 765 839 22 11 2.29 91.18 1 0 1
13 Lukáš Dostál Anaheim Ducks B 27 1587 76 772 848 11 16 2.87 91.04 0 0 1
14 John Gibson Anaheim Ducks B 19 1077 51 515 566 7 12 2.84 90.99 1 0 0
15 Karel Vejmelka Utah Hockey Club B 28 1643 69 696 765 10 18 2.52 90.98 0 0 0
16 Igor Šesťjorkin New York Rangers B 32 1830 87 868 955 15 17 2.85 90.89 0 2 2
17 Joseph Woll Toronto Maple Leafs B 24 1416 63 618 681 16 8 2.67 90.75 0 0 1
18 Arvid Söderblom Chicago Blackhawks B 20 1156 56 540 596 6 14 2.91 90.60 0 0 0
19 Spencer Knight Florida Panthers B 18 1010 41 391 432 9 9 2.44 90.51 2 0 2
20 Juuse Saros Nashville Predators B 35 2060 93 875 968 11 24 2.71 90.39 1 2 4
21 Adin Hill Vegas Golden Knights B 28 1648 70 652 722 18 10 2.55 90.30 0 2 2
22 Pjotr Kočetkov Carolina Hurricanes B 29 1723 72 667 739 17 12 2.51 90.26 3 4 1
23 Kevin Lankinen Vancouver Canucks B 30 1789 78 717 795 16 14 2.62 90.19 0 0 4
24 Stuart Skinner Edmonton Oilers B 30 1772 79 726 805 18 12 2.67 90.19 0 0 2
25 Cam Talbot Detroit Red Wings B 25 1359 69 627 696 11 14 3.05 90.09 0 0 1
26 Ilja Sorokin New York Islanders B 31 1832 87 782 869 13 18 2.85 89.99 0 2 2
27 Jordan Binnington St. Louis Blues B 32 1861 86 772 858 12 20 2.77 89.98 0 2 3
28 Charlie Lindgren Washington Capitals B 21 1227 54 484 538 10 11 2.64 89.96 0 0 0
29 Jeremy Swayman Boston Bruins B 34 2029 98 864 962 15 19 2.90 89.81 0 0 2
30 Ilja Samsonov Vegas Golden Knights B 18 1085 51 447 498 11 7 2.82 89.76 0 2 1
31 Calvin Pickard Edmonton Oilers B 17 931 39 341 380 12 5 2.51 89.74 0 0 0
32 Samuel Montembeault Montreal Canadiens B 35 1946 96 836 932 16 19 2.96 89.70 0 0 3
33 Ukko-Pekka Luukkonen Buffalo Sabres B 33 1913 96 826 922 14 19 3.01 89.59 1 0 2
34 Sergej Bobrovskij Florida Panthers B 31 1830 87 747 834 18 13 2.85 89.57 0 0 1
35 Petr Mrázek Chicago Blackhawks B 27 1527 82 692 774 9 18 3.22 89.41 0 0 0
36 Elvis Merzlikins Columbus Blue Jackets B 29 1756 89 727 816 16 13 3.04 89.09 0 4 1
37 Alex Nedeljkovic Pittsburgh Penguins B 20 1178 65 527 592 8 12 3.31 89.02 1 2 0
38 Daniel Vladař Calgary Flames B 20 1214 61 489 550 6 14 3.01 88.91 1 0 2
39 Samuel Ersson Philadelphia Flyers B 24 1318 61 486 547 13 11 2.78 88.85 0 0 2
40 David Rittich Los Angeles Kings B 21 1124 47 369 416 12 9 2.51 88.70 0 2 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz