Maxa liga

PRE

0

CHM

2

SOK

1

PCE

3

Extraliga juniorů

KVA

4

VIT

3

Univerzitní liga

AKP

2

UHK

5

Arizona Coyotes

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP FO FOW FOV%
1 Elias Lindholm Boston Bruins Ú 63 6300 63 1.00
2 Brayden Schenn St. Louis Blues Ú 63 6300 63 1.00
3 Jesperi Kotkaniemi Carolina Hurricanes Ú 62 6200 62 1.00
4 Frédérick Gaudreau Minnesota Wild Ú 62 6200 62 1.00
5 Nic Dowd Washington Capitals Ú 62 6200 62 1.00
6 Jordan Staal Carolina Hurricanes Ú 62 6200 62 1.00
7 Parker Kelly Colorado Avalanche Ú 62 6200 62 1.00
8 Casey Mittelstadt Colorado Avalanche Ú 62 6200 62 1.00
9 Sam Carrick New York Rangers Ú 62 6200 62 1.00
10 Mika Zibanejad New York Rangers Ú 62 6200 62 1.00
11 Nathan MacKinnon Colorado Avalanche Ú 62 6200 62 1.00
12 Matty Beniers Seattle Kraken Ú 62 6200 62 1.00
13 Dylan Strome Washington Capitals Ú 62 6200 62 1.00
14 Marco Rossi Minnesota Wild Ú 62 6200 62 1.00
15 Pierre-Luc Dubois Washington Capitals Ú 62 6200 62 1.00
16 Vincent Trocheck New York Rangers Ú 62 6200 62 1.00
17 Sidney Crosby Pittsburgh Penguins Ú 62 6200 62 1.00
18 Wyatt Johnston Dallas Stars Ú 61 6100 61 1.00
19 Dylan Larkin Detroit Red Wings Ú 61 6100 61 1.00
20 Mikael Backlund Calgary Flames Ú 61 6100 61 1.00
21 Barrett Hayton Utah Hockey Club Ú 61 6100 61 1.00
22 Matt Duchene Dallas Stars Ú 61 6100 61 1.00
23 Teodors Blugers Vancouver Canucks Ú 61 6100 61 1.00
24 Brock Nelson New York Islanders Ú 61 6100 61 1.00
25 Chandler Stephenson Seattle Kraken Ú 61 6100 61 1.00
26 Luke Glendening Tampa Bay Lightning Ú 61 6100 61 1.00
27 Kevin Stenlund Utah Hockey Club Ú 61 6100 61 1.00
28 Nazem Kadri Calgary Flames Ú 61 6100 61 1.00
29 Leon Draisaitl Edmonton Oilers Ú 61 6100 61 1.00
30 Anton Lundell Florida Panthers Ú 61 6100 61 1.00
31 Sebastian Aho Carolina Hurricanes Ú 61 6100 61 1.00
32 Claude Giroux Ottawa Senators Ú 61 6100 61 1.00
33 Nick Suzuki Montreal Canadiens Ú 61 6100 61 1.00
34 Anže Kopitar Los Angeles Kings Ú 60 6000 60 1.00
35 Adam Henrique Edmonton Oilers Ú 60 6000 60 1.00
36 Jack Eichel Vegas Golden Knights Ú 60 6000 60 1.00
37 Lars Eller Washington Capitals Ú 60 6000 60 1.00
38 Sam Bennett Florida Panthers Ú 60 6000 60 1.00
39 Morgan Frost Calgary Flames Ú 60 6000 60 1.00
40 Bo Horvat New York Islanders Ú 60 6000 60 1.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

TOPlist