2. liga

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA SA W L GAA A PIM SO
1 David Novák HC Tábor B 13 736 27 0 9 4 2.20 0 0 0
2 Martin Sejpal SC Marimex Kolín B 20 1179 45 0 15 5 2.29 0 0 1
3 František Moravec SC Marimex Kolín B 14 805 33 0 11 3 2.46 0 2 0
4 Tomáš Klestil HC Tábor B 22 1239 51 0 16 6 2.47 0 0 2
5 Čeněk Novák BK Havlíčkův Brod B 24 1369 61 0 16 8 2.67 2 2 3
6 Jiří Stejskal HC Vlci Jablonec nad Nisou B 28 1681 79 0 21 7 2.82 0 31 2
7 Josef Čáp HC Trutnov B 12 700 33 0 4 8 2.83 0 12 0
8 Jaroslav Brázdil NED Hockey Nymburk B 21 1202 62 0 11 10 3.09 1 6 1
9 Jiří Sláma SKLH Žďár nad Sázavou B 21 1122 58 0 12 9 3.10 0 4 1
10 Pavel Bílek HC Kobra Praha B 21 1171 62 0 15 6 3.18 0 14 0
11 Jakub Jelínek HC Stadion Vrchlabí B 26 1478 79 0 18 8 3.21 0 2 0
12 Petr Hruška HC Baník Sokolov B 15 853 46 0 7 8 3.24 0 2 0
13 Oto Jeschke HC Trutnov B 22 1289 72 0 11 11 3.35 1 4 0
14 Michael Panec IHC Králové Písek B 24 1322 75 0 11 13 3.40 0 2 1
15 Robin Blažíček SKLH Žďár nad Sázavou B 17 939 55 0 7 10 3.51 0 4 0
16 Lukáš Langer HC Kobra Praha B 16 820 49 0 9 7 3.59 0 2 1
17 Fedor Kukin SHC Klatovy B 25 1461 94 0 17 8 3.86 1 0 0
18 Jan Ilašenko HC Řisuty B 32 1844 119 0 14 18 3.87 0 12 0
19 Lukáš Lavinger HC Děčín B 27 1557 117 0 9 18 4.51 0 0 0
20 Martin Černý HC Lední Medvědi Pelhřimov B 20 1022 77 0 10 10 4.52 0 0 0
21 Jan Kaššák HC Klášterec nad Ohří B 28 1610 132 0 10 18 4.92 0 6 0
22 Vladyslav Slyusarchuk HC Draci Bílina B 27 1424 119 0 8 19 5.01 0 2 0
23 David Fečo HC Baník Sokolov B 21 1136 104 0 6 15 5.49 0 20 0
24 Jiří Švihálek KLH Vajgar Jindřichův Hradec B 14 740 82 0 0 14 6.65 0 2 0
25 Petr Hlubuček HC Trutnov B 1 4 0 0 0 1 0.00 0 0 0
26 Václav Mouček HC Draci Bílina B 3 188 6 0 2 1 1.91 1 0 1
27 David Gába IHC Králové Písek B 2 120 4 0 1 1 2.00 0 0 0
28 Dominik Frodl NED Hockey Nymburk B 7 374 13 0 5 2 2.09 2 2 0
29 Jan Harakal HC Baník Sokolov B 2 24 1 0 0 2 2.50 0 0 0
30 Patrik Polívka SHC Klatovy B 6 359 16 0 4 2 2.67 0 0 0
31 Martin Abrahám HC Stadion Vrchlabí B 9 502 25 0 4 5 2.99 0 0 1
32 Jan Čekal HC Lední Medvědi Pelhřimov B 1 20 1 0 0 1 3.00 0 0 0
33 Jonáš Štekr SHC Klatovy B 2 120 6 0 1 1 3.00 0 0 0
34 Jan Dlouhý HC Klášterec nad Ohří B 5 305 16 0 3 2 3.15 1 0 0
35 Lukáš Dusík BK Havlíčkův Brod B 7 384 21 0 3 4 3.28 0 2 0
36 Roman Matoušek NED Hockey Nymburk B 9 474 26 0 3 6 3.29 0 0 0
37 David Brunát HC Lední Medvědi Pelhřimov B 1 49 3 0 0 1 3.67 0 0 0
38 Štěpán Lukeš HC Klášterec nad Ohří B 1 60 4 0 0 1 4.00 0 0 0
39 Jiří Škubal HC Řisuty B 6 191 13 0 0 6 4.08 0 2 0
40 Martin Bouška HC Vlci Jablonec nad Nisou B 8 300 21 0 2 6 4.20 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz