2. liga

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P PIM
1 Michal Oliverius HC Most Ú 10 8 13 21 6
2 Kamil Koláček HC Most Ú 12 5 16 21 8
3 Pavel Metlička HC Most Ú 12 10 4 14 10
4 Rok Pajič HC Stadion Vrchlabí Ú 11 8 5 13 16
5 Lukáš Král HC Stadion Vrchlabí Ú 11 7 6 13 16
6 Lukáš Zajíček HC Benátky nad Jizerou Ú 10 6 7 13 8
7 David Pospíšil HC Chrudim Ú 12 6 7 13 8
8 Martin Mařík HC Benátky nad Jizerou Ú 11 6 5 11 4
9 Lukáš Gergel HC Most Ú 12 5 6 11 14
10 Petr Šulčík HC Chrudim Ú 12 5 6 11 22
11 Peter Jánský HC Most Ú 10 6 4 10 30
12 Tomáš Vyskočil HC Stadion Vrchlabí O 10 6 4 10 14
13 Marek Zadina HC Chrudim Ú 12 5 5 10 6
14 Pavel Beránek HC Chrudim Ú 12 5 5 10 46
15 Josef Zajíc HC Most Ú 12 4 6 10 26
16 Lukáš Vaľko HC Stadion Vrchlabí Ú 11 3 7 10 12
17 Jiří Plachý HC Most Ú 10 2 8 10 0
18 Marek Pabiška HC Vlci Jablonec nad Nisou O 9 4 5 9 8
19 Martin Kocman HC Benátky nad Jizerou Ú 10 3 6 9 4
20 Robert Plaček HC Most O 12 2 7 9 38
21 Ondřej Kašťák HC Most Ú 12 5 3 8 2
22 Petr Dvořák HC Stadion Vrchlabí Ú 11 4 4 8 6
23 Pavel Kříž HC Stadion Vrchlabí Ú 11 2 6 8 12
24 Tomáš Urban HC Most Ú 12 2 6 8 8
25 Petr Horčička HC Stadion Vrchlabí Ú 11 1 7 8 12
26 Ondřej Zetek HC Most O 12 1 7 8 18
27 Filip Karli HC Most Ú 12 6 1 7 4
28 Robert Procházka HC ZVVZ Milevsko O 5 3 4 7 0
29 Ondřej Novák HC Klášterec nad Ohří Ú 8 3 4 7 18
30 Tomáš Sedlák HC Stadion Vrchlabí O 11 3 4 7 24
31 Milan Beránek HC Benátky nad Jizerou O 11 3 4 7 4
32 Jan Kubišta HC Chrudim Ú 9 2 5 7 2
33 Mojmír Musil HC Stadion Vrchlabí Ú 11 2 5 7 20
34 Petr Domin HC Chrudim Ú 12 6 0 6 30
35 Richard Kepl SHC Klatovy Ú 9 5 1 6 12
36 Jan Švík SHC Klatovy Ú 9 5 1 6 6
37 Luboš Voříšek HC Tábor Ú 5 4 2 6 0
38 Jiří Matějíček HC Stadion Vrchlabí O 11 4 2 6 8
39 Jakub Šesták HC Vlci Jablonec nad Nisou Ú 5 3 3 6 6
40 Miloš Stibor HC Děčín Ú 6 3 3 6 6
41 Jaroslav Hobl SHC Klatovy Ú 9 3 3 6 8
42 Daniel Stehno HC Vlci Jablonec nad Nisou Ú 9 3 3 6 18
43 Ondřej Mácha HC Benátky nad Jizerou Ú 11 3 3 6 30
44 Petr Jaroš HC Benátky nad Jizerou Ú 11 3 3 6 0
45 Petr Bělohlávek HC Chrudim Ú 12 2 4 6 2
46 Martin Kašík HC Most Ú 12 1 5 6 6
47 Zdeněk Šperger HC ZVVZ Milevsko Ú 5 0 6 6 35
48 Martin Tvrzník HC Děčín Ú 6 5 0 5 8
49 Josef Skořepa HC Benátky nad Jizerou Ú 11 4 1 5 6
50 Jiří Panocha HC Klášterec nad Ohří Ú 7 3 2 5 18
51 Václav Kotrouš HC Klášterec nad Ohří Ú 7 3 2 5 10
52 Tomáš Chyba HC Klášterec nad Ohří Ú 8 3 2 5 14
53 Lukáš Daňo HC Chrudim O 12 3 2 5 18
54 Tomáš Ullrych HC Řisuty Ú 5 2 3 5 41
55 Jiří Jakeš HC Benátky nad Jizerou Ú 11 2 3 5 47
56 Richard Pitel HC ZVVZ Milevsko Ú 5 1 4 5 10
57 Jiří Špak HC Vlci Jablonec nad Nisou O 9 1 4 5 6
58 Aleš Vála HC Stadion Vrchlabí O 11 1 4 5 16
59 Milan Vrzal HC Benátky nad Jizerou O 11 1 4 5 35
60 Martin Szakal HC Most O 12 1 4 5 16
61 Ondřej Staněk HC Most O 12 1 4 5 22
62 Jakub Černý HC Most Ú 12 1 4 5 10
63 Jiří Kristek HC Benátky nad Jizerou Ú 11 0 5 5 2
64 Matěj Kos HC Řisuty Ú 5 3 1 4 0
65 Lukáš Bušta HC ZVVZ Milevsko Ú 5 3 1 4 2
66 Jakub Hamerle HC ZVVZ Milevsko Ú 5 2 2 4 6
67 Lukáš Krejčí HC ZVVZ Milevsko Ú 5 2 2 4 4
68 Milan Plodek HC Stadion Vrchlabí Ú 8 2 2 4 27
69 Jan Divíšek HC Vlci Jablonec nad Nisou Ú 9 2 2 4 6
70 Petr Špaček SHC Klatovy Ú 9 2 2 4 22
71 Martin Krupka HC Benátky nad Jizerou Ú 11 2 2 4 8
72 Radoslav Kvaššay HC Chrudim O 12 2 2 4 14
73 Tomáš Květoň IHC Králové Písek Ú 5 1 3 4 10
74 Josef Bašta HC Děčín Ú 6 1 3 4 8
75 Jaroslav Polák HC Stadion Vrchlabí Ú 7 1 3 4 4
76 Michal Bárta HC Vlci Jablonec nad Nisou Ú 8 1 3 4 6
77 Jiří Jakubec HC Stadion Vrchlabí Ú 8 1 3 4 8
78 Ondřej Potůček HC Chrudim Ú 12 1 3 4 2
79 Petr Pospíšil HC Most O 12 1 3 4 10
80 Michal Štych HC ZVVZ Milevsko O 5 0 4 4 4
81 Milan Stezka HC Děčín O 6 0 4 4 10
82 Lukáš Fejgl HC Chrudim O 7 0 4 4 18
83 Lukáš Krupka HC Benátky nad Jizerou Ú 11 0 4 4 8
84 Miroslav Holec IHC Králové Písek Ú 5 3 0 3 0
85 Jan Šimek HC ZVVZ Milevsko Ú 5 3 0 3 0
86 Jan Heřman SHC Klatovy Ú 6 2 1 3 33
87 Ondřej Luka HC Děčín Ú 6 2 1 3 27
88 Jaroslav Měrtl HC Vlci Jablonec nad Nisou O 9 2 1 3 12
89 Tomáš Měrtl HC Vlci Jablonec nad Nisou Ú 9 2 1 3 12
90 Jan Šulc HC Vlci Jablonec nad Nisou Ú 9 2 1 3 20
91 Karel Tureček SHC Klatovy O 9 2 1 3 14
92 Luboš Konta HC Chrudim O 11 2 1 3 20
93 Martin Heinisch HC Most Ú 2 1 2 3 0
94 Ondřej Mikeska IHC Králové Písek Ú 5 1 2 3 6
95 Milan Babka HC Klášterec nad Ohří Ú 8 1 2 3 4
96 Petr Štrach HC Benátky nad Jizerou O 11 1 2 3 52
97 Pavel Hegenbart HC Řisuty Ú 5 0 3 3 16
98 Dominik Suchý HC Řisuty Ú 4 2 0 2 0
99 Marcel Tomeček HC Děčín Ú 6 2 0 2 2
100 Martin Čížek HC Most O 7 2 0 2 6
101 Jan Petrmichl HC Vlci Jablonec nad Nisou O 9 2 0 2 16
102 Milan Gajda HC Benátky nad Jizerou O 11 2 0 2 24
103 Ondřej Plaček HC Most O 12 2 0 2 20
104 Luboš Heršálek HC Tábor O 3 1 1 2 2
105 Jiří Cmunt KLH Vajgar Jindřichův Hradec Ú 3 1 1 2 4
106 Miroslav Hájek HC Stadion Vrchlabí Ú 3 1 1 2 0
107 Milota Florian SC Marimex Kolín O 3 1 1 2 4
108 Petr Hruška HC Tábor Ú 5 1 1 2 4
109 Vojtěch Mrkvička HC Tábor Ú 5 1 1 2 6
110 Filip Procházka IHC Králové Písek O 5 1 1 2 8
111 Petr Kica IHC Králové Písek Ú 5 1 1 2 12
112 Tomáš Landa HC Řisuty Ú 5 1 1 2 4
113 Petr Kasík HC Řisuty O 5 1 1 2 6
114 Václav Kašpar IHC Králové Písek Ú 5 1 1 2 4
115 Václav Klaus HC Řisuty Ú 5 1 1 2 10
116 Lukáš Kuchta HC Děčín Ú 5 1 1 2 4
117 Michal Mádl HC Řisuty O 5 1 1 2 40
118 František Ševčík HC Tábor Ú 5 1 1 2 8
119 Rudolf Suchánek HC ZVVZ Milevsko Ú 5 1 1 2 2
120 Jiří Scherzl HC Řisuty Ú 5 1 1 2 6
121 Jan Havlíček HC Děčín O 6 1 1 2 51
122 Pavel Werner HC Děčín Ú 6 1 1 2 8
123 Jan Setikovský SHC Klatovy Ú 7 1 1 2 2
124 Michal Herzig SHC Klatovy Ú 8 1 1 2 10
125 Martin Kocek HC Klášterec nad Ohří O 8 1 1 2 14
126 Libor Řepík HC Klášterec nad Ohří Ú 8 1 1 2 2
127 Martin Duda HC Vlci Jablonec nad Nisou O 9 1 1 2 10
128 Vladimír Bednář SHC Klatovy Ú 9 1 1 2 16
129 Jan Burkoň HC Vlci Jablonec nad Nisou Ú 9 1 1 2 2
130 Jiří Svoboda HC Stadion Vrchlabí O 9 1 1 2 6
131 Richard Svoboda HC Vlci Jablonec nad Nisou Ú 9 1 1 2 2
132 Lukáš Pulpán SHC Klatovy O 9 1 1 2 49
133 Filip Jána HC Kobra Praha Ú 3 0 2 2 2
134 Jakub Loučka HC Klášterec nad Ohří O 3 0 2 2 2
135 Tomáš Burkoň IHC Králové Písek O 5 0 2 2 8
136 Martin Kašák HC Řisuty O 5 0 2 2 4
137 Michal Klíma HC Tábor O 5 0 2 2 16
138 Petr Sádovský HC Děčín O 6 0 2 2 2
139 Martin Luka HC Děčín O 6 0 2 2 10
140 Aleš Havlík HC Děčín O 6 0 2 2 8
141 Martin Holý SHC Klatovy Ú 8 0 2 2 20
142 Lukáš Zika HC Klášterec nad Ohří Ú 8 0 2 2 16
143 Jakub Dorňák SHC Klatovy Ú 9 0 2 2 4
144 Michal Nevyhoštěný HC Vlci Jablonec nad Nisou Ú 9 0 2 2 8
145 Stanislav Horák HC Chrudim Ú 10 0 2 2 14
146 Tomáš Kaulfus HC Benátky nad Jizerou O 11 0 2 2 14
147 Josef Malý SC Marimex Kolín Ú 2 1 0 1 4
148 Josef Vachulka KLH Vajgar Jindřichův Hradec O 3 1 0 1 6
149 Tomáš Kala HC Kobra Praha Ú 3 1 0 1 8
150 Jan Bauer HC VHS Benešov Ú 3 1 0 1 2
151 Jan Kadeřábek HC Benátky nad Jizerou O 3 1 0 1 0
152 David Hnida SC Marimex Kolín Ú 3 1 0 1 0
153 Miroslav Taragel SC Marimex Kolín Ú 3 1 0 1 6
154 Jan Jaeger HC VHS Benešov Ú 3 1 0 1 8
155 Jaroslav Korbela KLH Vajgar Jindřichův Hradec Ú 3 1 0 1 10
156 Martin Skácel HC Kobra Praha O 3 1 0 1 8
157 Karel Nedbal SC Marimex Kolín O 3 1 0 1 2
158 Petr Němeček HC Kobra Praha O 3 1 0 1 4
159 Jakub Frodl HC VHS Benešov Ú 3 1 0 1 4
160 Petr Janda SC Marimex Kolín Ú 3 1 0 1 0
161 Richard Ježek HC Tábor Ú 4 1 0 1 2
162 Jiří Benedikt SHC Klatovy Ú 4 1 0 1 0
163 Martin Smetaník HC Vlci Jablonec nad Nisou Ú 4 1 0 1 2
164 Lukáš Vaníček HC Děčín Ú 5 1 0 1 0
165 David Míka IHC Králové Písek Ú 5 1 0 1 6
166 Roman Pražák HC Klášterec nad Ohří Ú 5 1 0 1 4
167 Boris Šedivý HC ZVVZ Milevsko Ú 5 1 0 1 8
168 Petr Ficek HC Tábor Ú 5 1 0 1 0
169 Martin Votruba HC ZVVZ Milevsko O 5 1 0 1 6
170 Jan Kanov HC Tábor O 5 1 0 1 4
171 Martin Veselý IHC Králové Písek O 5 1 0 1 8
172 Jaroslav Borůvka HC Stadion Vrchlabí O 8 1 0 1 10
173 Radek Nerad HC Klášterec nad Ohří O 8 1 0 1 6
174 Karel Nekvasil HC Chrudim Ú 8 1 0 1 4
175 Petr Chaloupka HC Stadion Vrchlabí O 11 1 0 1 20
176 Ondřej Ježek IHC Králové Písek Ú 1 0 1 1 0
177 Pavel Kříž HC Děčín O 2 0 1 1 0
178 Aleš Löffelmann SC Marimex Kolín Ú 2 0 1 1 2
179 Tomáš Procházka SC Marimex Kolín O 2 0 1 1 2
180 Michal Ambroz HC VHS Benešov Ú 3 0 1 1 0
181 Martin Bartoš HC VHS Benešov Ú 3 0 1 1 4
182 Tomáš Urban HC VHS Benešov Ú 3 0 1 1 2
183 Zbyněk Novák HC Kobra Praha Ú 3 0 1 1 0
184 Ondřej Chmel KLH Vajgar Jindřichův Hradec O 3 0 1 1 6
185 Pavel Pelán SC Marimex Kolín Ú 3 0 1 1 2
186 Václav Čtvrtečka SC Marimex Kolín Ú 3 0 1 1 4
187 Václav Adamec SC Marimex Kolín Ú 3 0 1 1 0
188 Ivan Georgiev HC Kobra Praha Ú 3 0 1 1 0
189 Jiří Hluchý HC VHS Benešov Ú 3 0 1 1 0
190 Petr Hemský SC Marimex Kolín Ú 3 0 1 1 4
191 Lukáš Macháček HC Řisuty Ú 3 0 1 1 4
192 Jakub Matušík HC Tábor Ú 4 0 1 1 6
193 Petr Saska HC Děčín O 4 0 1 1 0
194 Jiří Maxa SHC Klatovy Ú 4 0 1 1 31
195 Milan Filipi IHC Králové Písek Ú 5 0 1 1 14
196 Josef Mikeska HC Tábor Ú 5 0 1 1 6
197 Michal Procházka IHC Králové Písek O 5 0 1 1 2
198 Jakub Krätzer HC Tábor Ú 5 0 1 1 2
199 Ondřej Žlůva HC ZVVZ Milevsko O 5 0 1 1 2
200 Přemysl Jaroš HC Vlci Jablonec nad Nisou O 5 0 1 1 0
201 Jiří Műller HC ZVVZ Milevsko Ú 5 0 1 1 8
202 Jaroslav Kocar HC Tábor Ú 5 0 1 1 0
203 Petr Trieb HC Tábor O 5 0 1 1 12
204 Lukáš Martinec SHC Klatovy O 7 0 1 1 10
205 Matěj Hodač HC Vlci Jablonec nad Nisou O 7 0 1 1 0
206 Radek Štefl SHC Klatovy Ú 7 0 1 1 4
207 Dalibor Šanda SHC Klatovy Ú 7 0 1 1 46
208 Václav Fiala SHC Klatovy O 7 0 1 1 64
209 Petr Pešek HC Benátky nad Jizerou O 8 0 1 1 0
210 Petr Braniš HC Stadion Vrchlabí O 8 0 1 1 6
211 David Suk HC Klášterec nad Ohří Ú 8 0 1 1 4
212 Kristián Krajčík SHC Klatovy O 8 0 1 1 6
213 Roman Bárek SHC Klatovy O 9 0 1 1 16
214 Petr Králíček HC Chrudim Ú 9 0 1 1 2
215 Petr Klaban HC Benátky nad Jizerou O 10 0 1 1 10
216 Vítězslav Nedrda HC Most Ú 11 0 1 1 2
217 Pavel Kříž HC Chrudim O 12 0 1 1 20
218 Pavel Hornyš HC Chrudim O 12 0 1 1 20
219 Tomáš Prachař SC Marimex Kolín Ú 1 0 0 0 0
220 Michal Ištvánik KLH Vajgar Jindřichův Hradec Ú 1 0 0 0 0
221 Lukáš Karpíšek HC Tábor O 1 0 0 0 0
222 Arpád Györi HC Tábor Ú 1 0 0 0 0
223 Lukáš Tenkač HC Klášterec nad Ohří Ú 1 0 0 0 2
224 Zdeněk Burian HC Vlci Jablonec nad Nisou Ú 1 0 0 0 0
225 Aleš Jelínek IHC Králové Písek O 1 0 0 0 0
226 Jan Soukup HC Klášterec nad Ohří Ú 1 0 0 0 0
227 Jan Valenta HC Kobra Praha O 1 0 0 0 0
228 Jan Hochman SHC Klatovy O 1 0 0 0 0
229 Michal Zenk HC Most O 1 0 0 0 0
230 Roman Kuželík SHC Klatovy Ú 1 0 0 0 0
231 Libor Hlubuček HC Klášterec nad Ohří O 2 0 0 0 2
232 Tomáš Růžička IHC Králové Písek Ú 2 0 0 0 0
233 Martin Mejzr SC Marimex Kolín Ú 2 0 0 0 0
234 Ondřej Šedivý HC Klášterec nad Ohří Ú 2 0 0 0 0
235 David Baran KLH Vajgar Jindřichův Hradec O 2 0 0 0 0
236 Marek Koláček KLH Vajgar Jindřichův Hradec O 2 0 0 0 0
237 David Hubáček HC Tábor Ú 2 0 0 0 2
238 Tomáš Ceperko SHC Klatovy O 2 0 0 0 0
239 Radek Pechánek HC Tábor Ú 2 0 0 0 4
240 Pavel Kubát SC Marimex Kolín Ú 2 0 0 0 10
241 Pavel Marek HC Děčín Ú 2 0 0 0 0
242 Michal Peroutka HC Tábor O 2 0 0 0 0
243 Milan Hahn HC Klášterec nad Ohří Ú 2 0 0 0 0
244 Jan Stoklásek HC Tábor Ú 2 0 0 0 0
245 Radek Mužík SHC Klatovy Ú 2 0 0 0 0
246 Jaroslav Buchal HC Klášterec nad Ohří Ú 2 0 0 0 2
247 Viliam Banič HC Kobra Praha O 2 0 0 0 0
248 Martin Pištej HC Řisuty Ú 2 0 0 0 2
249 Martin Moravec HC VHS Benešov Ú 2 0 0 0 2
250 Roman Verbík HC VHS Benešov O 3 0 0 0 2
251 Marek Dvořák KLH Vajgar Jindřichův Hradec Ú 3 0 0 0 4
252 Lukáš Uhlíř KLH Vajgar Jindřichův Hradec Ú 3 0 0 0 2
253 Martin Ištvánik KLH Vajgar Jindřichův Hradec O 3 0 0 0 27
254 Petr Zich KLH Vajgar Jindřichův Hradec Ú 3 0 0 0 4
255 Pavel Čurda HC Kobra Praha Ú 3 0 0 0 4
256 Tomáš Zeman HC Vlci Jablonec nad Nisou O 3 0 0 0 0
257 David Mikš KLH Vajgar Jindřichův Hradec Ú 3 0 0 0 0
258 Jan Knotek HC Kobra Praha Ú 3 0 0 0 0
259 Ondřej Skaloš KLH Vajgar Jindřichův Hradec O 3 0 0 0 0
260 Jozef Haring KLH Vajgar Jindřichův Hradec Ú 3 0 0 0 2
261 Ivo Novák KLH Vajgar Jindřichův Hradec Ú 3 0 0 0 0
262 Lukáš Skokan SC Marimex Kolín O 3 0 0 0 2
263 Ondřej Jakerle HC Kobra Praha Ú 3 0 0 0 0
264 Jan Kloz HC Děčín Ú 3 0 0 0 0
265 Vít Heřmanský SC Marimex Kolín Ú 3 0 0 0 2
266 Michal Kouba HC VHS Benešov O 3 0 0 0 4
267 Pavel Šelicha HC Řisuty Ú 3 0 0 0 4
268 Robert Bláha HC Chrudim Ú 3 0 0 0 2
269 Jakub Verbík HC VHS Benešov O 3 0 0 0 2
270 Jakub Suchánek HC Tábor O 3 0 0 0 29
271 Martin Paris HC Kobra Praha Ú 3 0 0 0 6
272 Stanislav Fiedler KLH Vajgar Jindřichův Hradec O 3 0 0 0 37
273 Stanislav Urbanec HC Kobra Praha O 3 0 0 0 4
274 Lukáš Pozník SC Marimex Kolín O 3 0 0 0 4
275 Martin Rákosník HC Kobra Praha O 3 0 0 0 0
276 Martin Peťovský HC VHS Benešov Ú 3 0 0 0 25
277 Štěpán Oberreiter HC VHS Benešov Ú 3 0 0 0 0
278 Libor Pinka HC Děčín O 3 0 0 0 14
279 Petr Vacek HC VHS Benešov Ú 3 0 0 0 2
280 Roman Cmunt KLH Vajgar Jindřichův Hradec Ú 3 0 0 0 2
281 Petr Cerha HC Kobra Praha O 3 0 0 0 0
282 Kamil Vantura SC Marimex Kolín O 3 0 0 0 2
283 Michal Picka KLH Vajgar Jindřichův Hradec O 3 0 0 0 2
284 Radek Aschenbrenner HC Řisuty O 3 0 0 0 2
285 Martin Seidl HC VHS Benešov Ú 3 0 0 0 0
286 Josef Mazanec KLH Vajgar Jindřichův Hradec Ú 3 0 0 0 2
287 Petr Macek HC VHS Benešov O 3 0 0 0 0
288 Jan Šeda HC Chrudim Ú 3 0 0 0 2
289 David Černý HC Kobra Praha O 3 0 0 0 6
290 Daniel Vítů HC Kobra Praha O 3 0 0 0 0
291 Tomáš Fiala HC Řisuty Ú 3 0 0 0 0
292 Tomáš Košatka HC VHS Benešov O 3 0 0 0 2
293 Jiří Novák HC VHS Benešov O 3 0 0 0 4
294 Jan Morkes SC Marimex Kolín O 3 0 0 0 4
295 Jakub Langmajer HC Kobra Praha Ú 3 0 0 0 0
296 Václav Honc HC Kobra Praha Ú 3 0 0 0 14
297 Jaroslav Žáček HC Kobra Praha Ú 3 0 0 0 4
298 David Bárta HC Kobra Praha Ú 3 0 0 0 2
299 Jan Vondrlík HC Stadion Vrchlabí Ú 4 0 0 0 27
300 Josef Ibl HC Řisuty Ú 4 0 0 0 0
301 Martin Diviš HC Klášterec nad Ohří Ú 4 0 0 0 0
302 Stanislav Lapáček HC Řisuty Ú 4 0 0 0 2
303 Jan Blanár HC Chrudim O 4 0 0 0 2
304 Michal Janega HC Řisuty O 4 0 0 0 10
305 Michal Pavlů HC Chrudim O 4 0 0 0 22
306 Michal Červa HC Stadion Vrchlabí O 4 0 0 0 0
307 Zbyněk Neckář IHC Králové Písek O 4 0 0 0 2
308 Petr Bezouška IHC Králové Písek O 4 0 0 0 2
309 Vojtěch Procházka HC Řisuty O 5 0 0 0 22
310 Michal Brožík SHC Klatovy Ú 5 0 0 0 8
311 Ondřej Pošmourný IHC Králové Písek Ú 5 0 0 0 0
312 Lukáš Hauer IHC Králové Písek O 5 0 0 0 6
313 Tomáš Ulman HC ZVVZ Milevsko O 5 0 0 0 2
314 Tomáš Trachta HC Řisuty O 5 0 0 0 2
315 Jan Vorel HC Vlci Jablonec nad Nisou O 5 0 0 0 0
316 Josef Urbanec HC ZVVZ Milevsko Ú 5 0 0 0 0
317 Zdeněk Šamlot SHC Klatovy Ú 5 0 0 0 0
318 Milan Kořánek IHC Králové Písek Ú 5 0 0 0 14
319 Jan Řehoř IHC Králové Písek Ú 5 0 0 0 2
320 Jiří Svoboda IHC Králové Písek O 5 0 0 0 22
321 Richard Stütz HC Most O 5 0 0 0 0
322 Daniel Jungbauer HC ZVVZ Milevsko Ú 5 0 0 0 0
323 Tomáš Novotný HC ZVVZ Milevsko Ú 5 0 0 0 6
324 Petr Fiala HC Řisuty O 5 0 0 0 0
325 Roman Ambrož HC Klášterec nad Ohří O 5 0 0 0 0
326 Michal Klimeš HC Tábor O 5 0 0 0 8
327 Jiří Schmied HC ZVVZ Milevsko O 5 0 0 0 0
328 Michal Nedbálek HC Tábor O 5 0 0 0 43
329 Karel Novotný HC Klášterec nad Ohří Ú 5 0 0 0 2
330 Milan Marnota HC Vlci Jablonec nad Nisou Ú 5 0 0 0 0
331 Milan Velíšek HC ZVVZ Milevsko O 5 0 0 0 4
332 Martin Müller IHC Králové Písek Ú 5 0 0 0 0
333 Jiří Štverák HC Děčín Ú 6 0 0 0 4
334 Martin Postl HC Děčín Ú 6 0 0 0 4
335 Jan Filipovský HC Děčín Ú 6 0 0 0 4
336 Karel Marša HC Chrudim O 6 0 0 0 35
337 Kamil Chvátal HC Děčín Ú 6 0 0 0 4
338 Petr Weiss HC Benátky nad Jizerou Ú 7 0 0 0 8
339 Pavel Březina HC Klášterec nad Ohří O 8 0 0 0 18
340 Miroslav Kuncl HC Klášterec nad Ohří O 8 0 0 0 6
341 Martin Znojemský HC Klášterec nad Ohří O 8 0 0 0 8
342 Petr Ulrych HC Vlci Jablonec nad Nisou O 8 0 0 0 12
343 Václav Pokorný HC Klášterec nad Ohří Ú 8 0 0 0 18
344 Stanislav Mečiar HC Chrudim O 9 0 0 0 27
345 Tomáš Chládek HC Vlci Jablonec nad Nisou O 9 0 0 0 12
346 Martin Malinský HC Vlci Jablonec nad Nisou Ú 9 0 0 0 2
347 David Oulík HC Benátky nad Jizerou Ú 10 0 0 0 18
348 Tomáš Klouček HC Benátky nad Jizerou O 11 0 0 0 4
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz