2. liga

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA SA W L GAA A PIM SO
1 Tomáš Sajdl HC Wikov Hronov B 28 1659 68 68 18 10 2.46 1 8 3
2 Kryštof Ševců HC Bobři Valašské Meziříčí B 27 1546 75 75 12 15 2.91 0 2 1
3 Jaroslav Brázdil HC Benátky nad Jizerou B 27 1543 95 95 14 13 3.69 1 4 1
4 Denis Irgl DRACI PARS ŠUMPERK B 27 1532 68 68 16 11 2.66 1 0 1
5 Vojtěch Nečas BK Havlíčkův Brod B 25 1507 46 46 16 9 1.83 0 0 4
6 Marek Slíž HC Slezan Opava B 26 1469 81 81 12 14 3.31 5 0 1
7 Lukáš Lavinger HC Děčín B 25 1434 76 76 8 17 3.18 0 4 0
8 Michal Šurý Technika Hockey Brno B 24 1365 70 70 10 14 3.08 0 0 0
9 Filip Maláč HC LERAM Orli Znojmo B 23 1345 52 52 15 8 2.32 0 0 3
10 Matyáš Ondrík HC Kobra Praha B 22 1299 57 57 14 8 2.63 1 0 0
11 Petr Pánek HC Řisuty B 24 1293 96 96 5 19 4.45 0 2 0
12 Andreas Kubáň HC ISMM Kopřivnice B 24 1286 72 72 9 15 3.36 0 0 0
13 Matěj Žajdlík HC Tábor B 21 1240 23 23 21 0 1.11 3 0 6
14 Michael Schnattinger SHKM Baník Hodonín B 25 1213 60 60 9 16 2.97 0 4 1
15 Oliver Šatný HC Tábor B 20 1209 47 47 10 10 2.33 1 2 2
16 Jakub Kašpar HC Stadion Cheb B 20 1185 58 58 11 9 2.94 0 2 1
17 Martin Sejpal SKLH Žďár nad Sázavou B 21 1114 80 80 8 13 4.31 0 2 0
18 Patrik Hamrla Hokej Vyškov B 18 1061 57 57 8 10 3.22 0 0 0
19 Petr Jiroušek HC Příbram B 18 1040 32 32 15 3 1.85 1 2 1
20 Ondřej Bizoň HHK Velké Meziříčí B 17 1007 75 75 3 14 4.47 0 0 0
21 Adam Kubík MOSTEČTÍ LVI B 20 1006 68 68 5 15 4.06 0 2 0
22 Richard Běhula SK Kadaň B 19 985 76 76 5 14 4.63 0 0 0
23 David Stahl HC Slovan Ústí nad Labem B 17 974 54 54 8 9 3.33 1 2 0
24 Daniel Šimonů AZ Havířov B 16 956 36 36 12 4 2.26 0 2 1
25 Jakub Klimek HK Nový Jičín B 18 952 41 41 10 8 2.58 0 2 3
26 Michal Kalista HK Kralupy nad Vltavou B 16 910 49 49 8 8 3.23 0 0 2
27 Lukáš Sochůrek HK Kralupy nad Vltavou B 15 803 48 48 8 7 3.59 0 0 1
28 Lukáš Klika HC Slovan Ústí nad Labem B 13 724 36 36 6 7 2.98 0 6 0
29 Jaroslav Juda HHK Velké Meziříčí B 12 714 46 46 3 9 3.87 1 2 0
30 Dominik Šorf HC Příbram B 12 702 29 29 8 4 2.48 1 0 1
31 Petr Žurek HK Nový Jičín B 12 675 49 49 3 9 4.36 1 0 0
32 Lukáš Vilém SKLH Žďár nad Sázavou B 11 671 33 33 8 3 2.95 0 0 2
33 Tobiáš Synek HC LERAM Orli Znojmo B 11 641 19 19 8 3 1.78 0 0 2
34 Dominik Šarman Hokej Vyškov B 11 633 40 40 6 5 3.79 0 0 0
35 Dominik Král SK Kadaň B 13 622 53 53 5 8 5.11 1 2 0
36 Tomáš Král HC Stadion Vrchlabí B 10 615 31 31 5 5 3.02 0 0 0
37 David Sachr AZ Havířov B 10 603 17 17 10 0 1.69 0 0 1
38 Jakub Tichý HC Stadion Vrchlabí B 12 587 28 28 10 2 2.86 0 4 0
39 Michal Chmel MOSTEČTÍ LVI B 10 583 31 31 4 6 3.19 0 2 0
40 Jakub Červinka HC Stadion Vrchlabí B 10 564 23 23 5 5 2.45 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz