2. liga

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G GWG %GWG PP TOI %PP TOI PPG %PPG SHG %SHG IE
1 Jan Pohl ('90) HC Kobra Praha O 31 9 1 11.11 0.00 3 33.33 1 11.11 0.00
2 David Vondráček ('91) HC Vrchlabí O 31 8 0 0.00 0.00 5 62.50 1 12.50 0.00
3 Daniel Kolář ('92) HC Vrchlabí O 29 5 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
4 Jan Bittner ('93) HC Draci Bílina O 29 5 0 0.00 0.00 2 40.00 0 0.00 0.00
5 Petr Beneš ('92) SKLH Žďár nad Sázavou O 23 5 0 0.00 0.00 2 40.00 1 20.00 0.00
6 Tomáš Jirků ('91) HC Vrchlabí O 30 5 3 60.00 0.00 0 0.00 1 20.00 0.00
7 Dominik Müller ('93) HC Děčín O 19 5 0 0.00 0.00 1 20.00 0 0.00 0.00
8 Martin Rohan ('90) HC Baník Sokolov O 32 4 0 0.00 0.00 3 75.00 0 0.00 0.00
9 Martin Motejlek ('92) HC Děčín O 28 4 0 0.00 0.00 1 25.00 0 0.00 0.00
10 Michal Žižka ('90) HC Klášterec nad Ohří O 29 4 0 0.00 0.00 3 75.00 0 0.00 0.00
11 Ondřej Hříbal ('91) HC Děčín O 27 3 1 33.33 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
12 Tomáš Latner ('91) Hockey Club Moravské Budějovice 2019 O 31 3 1 33.33 0.00 2 66.67 0 0.00 0.00
13 Adam Schusser ('91) HC Baník Sokolov O 22 3 1 33.33 0.00 2 66.67 0 0.00 0.00
14 Dan Tomáš ('92) HC Řisuty O 29 3 1 33.33 0.00 2 66.67 1 33.33 0.00
15 David Kulich ('92) NED Hockey Nymburk O 18 3 0 0.00 0.00 0 0.00 1 33.33 0.00
16 Josef Kolda ('91) SKLH Žďár nad Sázavou O 22 3 1 33.33 0.00 3 100.00 0 0.00 0.00
17 Jan Štěpán ('92) KLH Vajgar Jindřichův Hradec O 32 3 1 33.33 0.00 2 66.67 0 0.00 0.00
18 Přemysl Tobola ('92) Hockey Club Moravské Budějovice 2019 O 29 3 0 0.00 0.00 3 100.00 0 0.00 0.00
19 Richard Adam ('91) HC Lední Medvědi Pelhřimov O 26 2 1 50.00 0.00 2 100.00 0 0.00 0.00
20 Martin Sobotka ('91) Hockey Club Moravské Budějovice 2019 O 31 2 0 0.00 0.00 1 50.00 0 0.00 0.00
21 Jan Hucl ('90) SHC Klatovy O 26 2 0 0.00 0.00 2 100.00 0 0.00 0.00
22 Tomáš Blumentrit ('92) SHC Klatovy O 30 2 0 0.00 0.00 1 50.00 0 0.00 0.00
23 Josef Šefl ('91) NED Hockey Nymburk O 14 2 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
24 Jan Slánský ('91) HC Řisuty O 27 2 1 50.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
25 Vojtěch Šik ('91) HC Baník Sokolov O 27 2 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
26 Tomáš Čechura ('92) HC Vlci Jablonec nad Nisou O 30 2 0 0.00 0.00 2 100.00 0 0.00 0.00
27 Jan Tomeček ('90) HC Baník Sokolov O 32 2 0 0.00 0.00 1 50.00 0 0.00 0.00
28 Tomáš Mečiar ('90) HC Lední Medvědi Pelhřimov O 32 2 0 0.00 0.00 0 0.00 1 50.00 0.00
29 Petr Pilař ('93) HC Vlci Jablonec nad Nisou O 32 2 1 50.00 0.00 2 100.00 0 0.00 0.00
30 Josef Pour ('90) SHC Klatovy O 5 2 0 0.00 0.00 2 100.00 0 0.00 0.00
31 Michal Moravčík ('94) SHC Klatovy O 6 2 0 0.00 0.00 2 100.00 0 0.00 0.00
32 Kryštof Kulhánek ('93) SC Marimex Kolín O 15 2 1 50.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
33 Ladislav Pulec ('91) HC Vrchlabí O 22 2 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
34 Jiří Tichý ('92) Hockey Club Moravské Budějovice 2019 O 26 2 0 0.00 0.00 1 50.00 0 0.00 0.00
35 Jakub Kolář ('92) HC Kobra Praha O 2 2 0 0.00 0.00 2 100.00 0 0.00 0.00
36 Karel Nedbal ('95) SC Marimex Kolín O 8 2 1 50.00 0.00 1 50.00 1 50.00 0.00
37 Martin Barták ('90) SC Marimex Kolín O 29 1 0 0.00 0.00 1 100.00 0 0.00 0.00
38 Jakub Ruprecht ('91) HC Baník Sokolov O 32 1 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
39 Jiří Dostál ('90) HC Klášterec nad Ohří O 31 1 0 0.00 0.00 1 100.00 0 0.00 0.00
40 Tomáš Procházka ('93) HC Děčín O 28 1 0 0.00 0.00 1 100.00 0 0.00 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz