2. liga

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA SA W L GAA A PIM SO
1 Michal Šurý Technika Hockey Brno B 17 1050 46 46 10 7 2.63 0 0 0
2 Tomáš Sajdl HC Wikov Hronov B 15 873 39 39 8 7 2.68 0 4 2
3 Kryštof Ševců HC Bobři Valašské Meziříčí B 15 864 32 32 9 6 2.22 0 2 1
4 Vojtěch Nečas BK Havlíčkův Brod B 14 854 23 23 9 5 1.62 0 0 4
5 Jaroslav Brázdil HC Benátky nad Jizerou B 14 827 48 48 8 6 3.48 1 0 1
6 Filip Maláč HC LERAM Orli Znojmo B 14 807 32 32 9 5 2.38 0 0 1
7 Denis Irgl DRACI PARS ŠUMPERK B 14 788 33 33 8 6 2.51 0 0 1
8 Lukáš Lavinger HC Děčín B 13 773 35 35 5 8 2.72 0 4 0
9 Marek Slíž HC Slezan Opava B 13 706 39 39 5 8 3.31 2 0 0
10 Andreas Kubáň HC ISMM Kopřivnice B 12 678 35 35 5 7 3.10 0 0 0
11 Matěj Žajdlík HC Tábor B 11 660 9 9 11 0 0.82 0 0 5
12 Martin Sejpal SKLH Žďár nad Sázavou B 12 644 40 40 7 5 3.73 0 0 0
13 Jakub Kašpar HC Stadion Cheb B 11 639 33 33 5 6 3.10 0 0 0
14 Adam Kubík MOSTEČTÍ LVI B 12 627 46 46 3 9 4.40 0 0 0
15 Petr Jiroušek HC Příbram B 11 611 19 19 9 2 1.87 1 2 1
16 Michal Kalista HK Kralupy nad Vltavou B 10 608 36 36 4 6 3.55 0 0 1
17 Michael Schnattinger SHKM Baník Hodonín B 14 601 30 30 5 9 3.00 0 0 0
18 Daniel Šimonů AZ Havířov B 10 597 22 22 8 2 2.21 0 2 0
19 Matyáš Ondrík HC Kobra Praha B 10 579 20 20 8 2 2.07 1 0 0
20 David Stahl HC Slovan Ústí nad Labem B 9 545 26 26 5 4 2.86 1 0 0
21 Ondřej Bizoň HHK Velké Meziříčí B 9 544 43 43 2 7 4.74 0 0 0
22 Petr Pánek HC Řisuty B 10 540 39 39 1 9 4.33 0 2 0
23 Jaroslav Juda HHK Velké Meziříčí B 9 534 36 36 0 9 4.04 0 0 0
24 Richard Běhula SK Kadaň B 9 481 43 43 1 8 5.36 0 0 0
25 Jakub Klimek HK Nový Jičín B 9 457 18 18 4 5 2.36 0 2 3
26 Patrik Hamrla Hokej Vyškov B 8 456 22 22 3 5 2.89 0 0 0
27 Petr Žurek HK Nový Jičín B 8 430 32 32 0 8 4.47 0 0 0
28 Dominik Piták SHKM Baník Hodonín B 9 424 34 34 1 8 4.81 0 0 0
29 Oliver Šatný HC Tábor B 7 419 17 17 3 4 2.43 0 2 1
30 Jakub Tichý HC Stadion Vrchlabí B 9 407 17 17 8 1 2.51 0 2 0
31 Dominik Šarman Hokej Vyškov B 7 389 28 28 4 3 4.32 0 0 0
32 Jakub Červinka HC Stadion Vrchlabí B 7 379 19 19 3 4 3.01 0 0 0
33 David Sachr AZ Havířov B 6 363 11 11 6 0 1.82 0 0 1
34 Lukáš Sochůrek HK Kralupy nad Vltavou B 6 359 20 20 3 3 3.34 0 0 1
35 Tadeáš Zeithaml HC Řisuty B 7 350 22 22 2 5 3.77 0 0 0
36 Dominik Šorf HC Příbram B 6 342 14 14 4 2 2.46 1 0 0
37 Lukáš Hosnedl HC Kobra Praha B 7 328 21 21 4 3 3.84 0 0 0
38 David Gába IHC Králové Písek B 6 316 16 16 4 2 3.04 0 0 0
39 Lukáš Klika HC Slovan Ústí nad Labem B 5 302 17 17 2 3 3.38 0 2 0
40 Dominik Král SK Kadaň B 6 297 27 27 2 4 5.45 1 2 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz