2. liga

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA SA W L GAA A PIM SO
1 Jaroslav Brázdil HC Benátky nad Jizerou B 35 2031 124 124 20 15 3.66 1 8 1
2 Tomáš Sajdl HC Wikov Hronov B 34 1987 85 85 21 13 2.57 3 8 4
3 Kryštof Ševců HC Bobři Valašské Meziříčí B 34 1964 105 105 13 21 3.21 0 2 2
4 Marek Slíž HC Slezan Opava B 34 1949 103 103 15 19 3.17 5 0 1
5 Denis Irgl DRACI PARS ŠUMPERK B 34 1940 87 87 18 16 2.69 1 0 2
6 Vojtěch Nečas BK Havlíčkův Brod B 31 1869 62 62 21 10 1.99 2 0 4
7 Matyáš Ondrík HC Kobra Praha B 29 1679 76 76 18 11 2.72 1 0 1
8 Lukáš Lavinger HC Děčín B 29 1675 85 85 11 18 3.04 0 4 0
9 Andreas Kubáň HC ISMM Kopřivnice B 30 1652 90 90 12 18 3.27 0 0 0
10 Michael Schnattinger SHKM Baník Hodonín B 32 1636 76 76 16 16 2.79 0 4 1
11 Jakub Kašpar HC Stadion Cheb B 27 1615 87 87 13 14 3.23 0 4 1
12 Filip Maláč HC LERAM Orli Znojmo B 28 1593 63 63 18 10 2.37 0 0 3
13 Adam Kubík MOSTEČTÍ LVI B 29 1551 101 101 10 19 3.91 0 4 0
14 Matěj Žajdlík HC Tábor B 26 1542 31 31 25 1 1.21 3 0 7
15 Oliver Šatný HC Tábor B 23 1394 52 52 13 10 2.24 1 2 3
16 Michal Šurý Technika Hockey Brno B 24 1365 70 70 10 14 3.08 0 0 0
17 Patrik Hamrla Hokej Vyškov B 24 1360 75 75 11 13 3.31 0 2 0
18 Martin Sejpal SKLH Žďár nad Sázavou B 25 1353 93 93 8 17 4.12 0 4 0
19 Petr Pánek HC Řisuty B 25 1330 101 101 5 20 4.56 0 2 0
20 Michal Kalista HK Kralupy nad Vltavou B 23 1292 77 77 11 12 3.58 0 0 2
21 Petr Jiroušek HC Příbram B 22 1261 46 46 17 5 2.19 1 4 1
22 Richard Běhula SK Kadaň B 25 1252 94 94 6 19 4.50 0 2 0
23 Daniel Šimonů AZ Havířov B 21 1225 42 42 17 4 2.06 0 2 1
24 Jaroslav Juda HHK Velké Meziříčí B 19 1139 69 69 7 12 3.63 3 2 0
25 Lukáš Klika HC Slovan Ústí nad Labem B 20 1137 65 65 9 11 3.43 0 8 0
26 Ondřej Bizoň HHK Velké Meziříčí B 19 1126 85 85 4 15 4.53 0 0 0
27 David Stahl HC Slovan Ústí nad Labem B 20 1100 64 64 8 12 3.49 1 2 0
28 Jakub Klimek HK Nový Jičín B 19 1014 43 43 11 8 2.54 0 2 3
29 Tomáš Král HC Stadion Vrchlabí B 15 913 40 40 8 7 2.63 0 0 1
30 Dominik Šorf HC Příbram B 17 911 35 35 12 5 2.31 1 0 1
31 Lukáš Sochůrek HK Kralupy nad Vltavou B 17 903 55 55 8 9 3.65 0 0 1
32 Dominik Šarman Hokej Vyškov B 16 876 53 53 9 7 3.63 0 0 0
33 Tobiáš Synek HC LERAM Orli Znojmo B 15 868 30 30 10 5 2.07 0 0 2
34 Lukáš Vilém SKLH Žďár nad Sázavou B 14 847 49 49 9 5 3.47 0 0 2
35 Dominik Král SK Kadaň B 18 842 71 71 6 12 5.06 1 2 0
36 Jakub Červinka HC Stadion Vrchlabí B 14 804 32 32 9 5 2.39 0 0 0
37 David Sachr AZ Havířov B 13 788 24 24 12 1 1.83 0 0 1
38 Jakub Nešpůrek Technika Hockey Brno B 15 740 45 45 3 12 3.65 0 0 1
39 Tadeáš Zeithaml HC Řisuty B 15 714 65 65 2 13 5.46 0 0 0
40 Petr Žurek HK Nový Jičín B 12 675 49 49 3 9 4.36 1 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

TOPlist