2. liga

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P PIM
1 Ladislav Rytnauer Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 36 30 25 55 10
2 David Horký Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 37 23 31 54 50
3 Petr Krutiš Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 25 13 23 36 18
4 Daniel Kabelka Hockey Club Moravské Budějovice 2019 O 36 9 18 27 58
5 Roman Mikeš Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 34 6 16 22 16
6 Aleš Heinrich Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 22 9 8 17 8
7 Marcel Juráň Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 32 6 11 17 16
8 Radim Ferda Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 20 9 7 16 14
9 Roman Kadela Hockey Club Moravské Budějovice 2019 O 38 4 12 16 14
10 Jakub Čejka Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 19 8 4 12 37
11 Michal Kliment Hockey Club Moravské Budějovice 2019 O 38 4 7 11 26
12 Filip Matějka Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 33 3 8 11 14
13 Jiří Peroutka Hockey Club Moravské Budějovice 2019 O 36 2 9 11 22
14 Tomáš Plachý Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 6 2 6 8 6
15 Marek Lupač Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 35 4 3 7 20
16 Robert Havlát Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 8 1 5 6 6
17 Tomáš Pelikán Hockey Club Moravské Budějovice 2019 O 17 2 3 5 2
18 Petr Veleba Hockey Club Moravské Budějovice 2019 O 15 2 2 4 4
19 Ladislav Pospíchal Hockey Club Moravské Budějovice 2019 O 20 1 2 3 0
20 Kryštof Hrala Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 10 0 3 3 12
21 Lukáš Paták Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 1 1 1 2 2
22 Tomáš Hačecký Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 33 0 2 2 16
23 Patrik Říčka Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 9 1 0 1 0
24 Patrik Bulín Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 21 0 1 1 2
25 Aleš Trnka Hockey Club Moravské Budějovice 2019 O 36 0 1 1 2
26 Tomáš Mlynář Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 1 0 0 0 2
27 Radim Nejedlý Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 1 0 0 0 0
28 Peter Pucher Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 3 0 0 0 0
29 Martin Sobotka Hockey Club Moravské Budějovice 2019 O 3 0 0 0 0
30 Tomáš Jurnečka Hockey Club Moravské Budějovice 2019 O 3 0 0 0 0
31 Michal Furch Hockey Club Moravské Budějovice 2019 O 5 0 0 0 2
32 Robin Caha Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 7 0 0 0 0
33 Jiří Wasserbauer Hockey Club Moravské Budějovice 2019 O 9 0 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz