Statistiky: CHANCE LIGA

Filtrace hráčů dle pozic

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI PIM 2min 5min 10min GM
1 David Horký SK Horácká Slavia Třebíč Ú 1 0 0 0 0 0
2 Lukáš Poživil HC Slovan Ústí nad Labem O 1 0 0 0 0 0
3 Lukáš Bednář AZ Havířov Ú 1 0 0 0 0 0
4 Vít Křesťan BK Havlíčkův Brod Ú 1 0 0 0 0 0
5 Dominik Tejnor SK Trhači Kadaň O 1 0 0 0 0 0
6 Milan Ostřanský HC Olomouc Ú 1 0 0 0 0 0
7 Ondřej Hampl HC Stadion Litoměřice Ú 1 0 0 0 0 0
8 Martin Tvrzník HC Stadion Litoměřice Ú 1 0 0 0 0 0
9 Adam Hawlík BK Havlíčkův Brod O 1 0 0 0 0 0
10 Libor Šulák SK Trhači Kadaň O 1 0 0 0 0 0
11 Marek Sikora SK Trhači Kadaň Ú 1 0 0 0 0 0
12 Jan Trojan SK Horácká Slavia Třebíč Ú 1 0 0 0 0 0
13 Jakub Kotala BK Mladá Boleslav Ú 1 0 0 0 0 0
14 Tomáš Ludvík BK Havlíčkův Brod Ú 1 0 0 0 0 0
15 Lukáš Forman BK Havlíčkův Brod O 1 0 0 0 0 0
16 Marek Černošek HC Berounští Medvědi O 1 0 0 0 0 0
17 Dominik Müller HC Stadion Litoměřice O 1 0 0 0 0 0
18 Michael Foltýn HC Olomouc O 1 0 0 0 0 0
19 Tomáš Urban HC Benátky nad Jizerou Ú 1 0 0 0 0 0
20 Tomáš Urban HC Benátky nad Jizerou Ú 1 0 0 0 0 0
21 Martin Blahuta BK Havlíčkův Brod Ú 1 0 0 0 0 0
22 Milan Valášek BK Havlíčkův Brod Ú 1 0 0 0 0 0
23 Martin Špok BK Havlíčkův Brod Ú 1 0 0 0 0 0
24 Filip Chlapík HC Stadion Litoměřice Ú 1 0 0 0 0 0
25 Radek Pořízek AZ Havířov Ú 1 0 0 0 0 0
26 Robin Pavlas AZ Havířov Ú 1 0 0 0 0 0
27 Ryley Miller SK Horácká Slavia Třebíč O 2 0 0 0 0 0
28 Martin Motejlek HC Slovan Ústí nad Labem O 2 0 0 0 0 0
29 Václav Pecen BK Havlíčkův Brod O 2 0 0 0 0 0
30 Patrik Kovář HC Benátky nad Jizerou O 2 0 0 0 0 0
31 Patrik Machač HC Berounští Medvědi Ú 2 0 0 0 0 0
32 Adam Polášek HC Stadion Litoměřice O 2 0 0 0 0 0
33 Jaroslav Souček BK Mladá Boleslav O 2 0 0 0 0 0
34 Dominik Novotný HC Olomouc Ú 2 0 0 0 0 0
35 Petr Kuchta BK Mladá Boleslav Ú 2 0 0 0 0 0
36 Václav Pašek Banes Motor Č. Budějovice Ú 2 0 0 0 0 0
37 Jan Piskáček HC Stadion Litoměřice O 2 0 0 0 0 0
38 Lukáš Volf BK Mladá Boleslav Ú 2 0 0 0 0 0
39 David Kulich BK Mladá Boleslav O 2 0 0 0 0 0
40 Ivan Ďurač BK Mladá Boleslav Ú 2 0 0 0 0 0
41 Josef Šefl HC Benátky nad Jizerou O 3 0 0 0 0 0
42 Nikolas Ketner BK Havlíčkův Brod O 3 0 0 0 0 0
43 Lukáš Turek HC Benátky nad Jizerou O 3 0 0 0 0 0
44 Václav Půža HC Dukla Jihlava O 3 0 0 0 0 0
45 Petr Chaloupka HC Most O 3 0 0 0 0 0
46 Vladimír Bačák HC Slovan Ústí nad Labem Ú 3 0 0 0 0 0
47 David Bernad BK Mladá Boleslav O 3 0 0 0 0 0
48 Marek Novák HC Berounští Medvědi O 3 0 0 0 0 0
49 Milan Janák SK Trhači Kadaň Ú 3 0 0 0 0 0
50 Ondřej Pěška HC Dukla Jihlava Ú 3 0 0 0 0 0
51 Jan Sedlák BK Havlíčkův Brod O 3 0 0 0 0 0
52 Jan Diviš AZ Havířov Ú 4 0 0 0 0 0
53 Karel Richter BK Havlíčkův Brod Ú 4 0 0 0 0 0
54 Jan Káňa SK Horácká Slavia Třebíč Ú 4 0 0 0 0 0
55 Lukáš Cingel HC Stadion Litoměřice Ú 4 0 0 0 0 0
56 Petr Beneš BK Havlíčkův Brod O 4 0 0 0 0 0
57 Jan Dalecký HC Berounští Medvědi Ú 5 0 0 0 0 0
58 Artur Rybalkin BK Havlíčkův Brod O 5 0 0 0 0 0
59 Marcel Juráň SK Horácká Slavia Třebíč Ú 5 0 0 0 0 0
60 Michal Hlinka DRACI PARS ŠUMPERK Ú 5 0 0 0 0 0
61 Emil Švec Banes Motor Č. Budějovice Ú 5 0 0 0 0 0
62 Ondřej Kaše SK Trhači Kadaň Ú 5 0 0 0 0 0
63 Radim Matuš HC Olomouc Ú 5 0 0 0 0 0
64 Karel Navrátil DRACI PARS ŠUMPERK O 6 0 0 0 0 0
65 Tomáš Bušek HC Berounští Medvědi Ú 6 0 0 0 0 0
66 Patrik Podsedníček BK Mladá Boleslav Ú 6 0 0 0 0 0
67 Zdeněk Hrouda HC Berounští Medvědi O 6 0 0 0 0 0
68 Roman Čermák HC Dukla Jihlava O 6 0 0 0 0 0
69 Miroslav Holec SK Horácká Slavia Třebíč Ú 7 0 0 0 0 0
70 Hynek Tobola HC Dukla Jihlava O 7 0 0 0 0 0
71 Adam Jandejsek HC Benátky nad Jizerou O 7 0 0 0 0 0
72 Tomáš Valenta SK Horácká Slavia Třebíč O 8 0 0 0 0 0
73 Jakub Frolík BK Mladá Boleslav Ú 8 0 0 0 0 0
74 Jan Pohl BK Havlíčkův Brod O 8 0 0 0 0 0
75 Petr Mrázek SK Horácká Slavia Třebíč Ú 8 0 0 0 0 0
76 David Homer HC Most Ú 9 0 0 0 0 0
77 Martin Látal BK Mladá Boleslav Ú 10 0 0 0 0 0
78 Adam Raška SK Horácká Slavia Třebíč Ú 10 0 0 0 0 0
79 David Březina HC Dukla Jihlava Ú 11 0 0 0 0 0
80 Lukáš Paták SK Horácká Slavia Třebíč Ú 12 0 0 0 0 0
81 Václav Chomič DRACI PARS ŠUMPERK Ú 14 0 0 0 0 0
82 Valerij Kňazev Banes Motor Č. Budějovice Ú 15 0 0 0 0 0
83 David Merta HC Slovan Ústí nad Labem Ú 16 0 0 0 0 0
84 Petr Markulinec HC Berounští Medvědi Ú 27 0 0 0 0 0
85 Martin Hanzl HC Slovan Ústí nad Labem Ú 39 0 0 0 0 0
86 Jiří Kadlec BK Havlíčkův Brod Ú 1 2 0 0 0 0
87 Dax van de Velden BK Mladá Boleslav O 1 2 0 0 0 0
88 Martin Kříž BK Havlíčkův Brod O 1 2 0 0 0 0
89 Adam Šidák SK Horácká Slavia Třebíč O 1 2 0 0 0 0
90 Oldřich Horák HC Dukla Jihlava O 1 2 0 0 0 0
91 Daniel Kolář HC Berounští Medvědi O 2 2 0 0 0 0
92 Niko Kapanen HC Stadion Litoměřice Ú 2 2 0 0 0 0
93 Libor Pivko SK Horácká Slavia Třebíč Ú 2 2 0 0 0 0
94 Vojtěch Němec SK Horácká Slavia Třebíč Ú 3 2 0 0 0 0
95 Tomáš Procházka HC Slovan Ústí nad Labem O 3 2 0 0 0 0
96 Jiří Kuchler HC Berounští Medvědi Ú 3 2 0 0 0 0
97 Pavel Klhůfek HC Berounští Medvědi Ú 3 2 0 0 0 0
98 Josef Kolda HC Dukla Jihlava O 3 2 0 0 0 0
99 Jan Štencel AZ Havířov O 4 2 0 0 0 0
100 Daniel Schwamberger HC Stadion Litoměřice Ú 4 2 0 0 0 0
101 Petr Kolmann HC Benátky nad Jizerou O 4 2 0 0 0 0
102 Dominik Boháč Banes Motor Č. Budějovice O 4 2 0 0 0 0
103 Jan Rudovský HC Stadion Litoměřice Ú 5 2 0 0 0 0
104 Hynek Zohorna BK Havlíčkův Brod Ú 5 2 0 0 0 0
105 Martin Kokeš HC Slovan Ústí nad Labem O 5 2 0 0 0 0
106 Karel Vydra AZ Havířov O 5 2 0 0 0 0
107 David Kämpf SK Trhači Kadaň Ú 5 2 0 0 0 0
108 Marek Růžička HC Olomouc Ú 5 2 0 0 0 0
109 Daniel Štumpf BK Havlíčkův Brod Ú 5 2 0 0 0 0
110 Michal Popelka DRACI PARS ŠUMPERK Ú 5 2 0 0 0 0
111 Pavel Sedláček DRACI PARS ŠUMPERK Ú 6 2 0 0 0 0
112 Antonín Růžička HC Berounští Medvědi O 6 2 0 0 0 0
113 Radek Prokeš Banes Motor Č. Budějovice Ú 6 2 0 0 0 0
114 Jiří Kučný HC Berounští Medvědi O 6 2 0 0 0 0
115 Tomáš Matějek AZ Havířov Ú 7 2 0 0 0 0
116 Martin Matějíček SK Horácká Slavia Třebíč O 7 2 0 0 0 0
117 Kristian Kučera BK Havlíčkův Brod Ú 8 2 0 0 0 0
118 Jiří Fronk SK Trhači Kadaň Ú 8 2 0 0 0 0
119 David Skřivánek HC Stadion Litoměřice O 9 2 0 0 0 0
120 Eddie Turek Banes Motor Č. Budějovice Ú 9 2 0 0 0 0
121 Jakub Lehečka HC Olomouc Ú 10 2 0 0 0 0
122 Spencer Humphries HC Stadion Litoměřice O 10 2 0 0 0 0
123 Georg Mavrojanidis Banes Motor Č. Budějovice Ú 10 2 0 0 0 0
124 Ivo Crhák HC Olomouc Ú 11 2 0 0 0 0
125 Milan Šesták BK Havlíčkův Brod Ú 12 2 0 0 0 0
126 Lukáš Kucsera DRACI PARS ŠUMPERK Ú 13 2 0 0 0 0
127 Václav Racek HC Stadion Litoměřice Ú 13 2 0 0 0 0
128 Lukáš Jícha HC Dukla Jihlava Ú 13 2 0 0 0 0
129 Petr Štěpánek HC Dukla Jihlava Ú 13 2 0 0 0 0
130 David Videlka HC Slovan Ústí nad Labem Ú 15 2 0 0 0 0
131 Erik Němec AZ Havířov Ú 17 2 0 0 0 0
132 Patrick Brzobohatý HC Stadion Litoměřice Ú 26 2 0 0 0 0
133 Jan Semorád DRACI PARS ŠUMPERK Ú 30 2 0 0 0 0
134 Martin Novák HC Stadion Litoměřice Ú 43 2 0 0 0 0
135 Zdeněk Okál DRACI PARS ŠUMPERK Ú 3 4 0 0 0 0
136 Artjoms Dasutins HC Stadion Litoměřice Ú 3 4 0 0 0 0
137 Viktor Ujčík HC Dukla Jihlava Ú 3 4 0 0 0 0
138 Adam Rufer HC Olomouc Ú 3 4 0 0 0 0
139 Dan Růžička Banes Motor Č. Budějovice O 4 4 0 0 0 0
140 Michal Jonáš AZ Havířov O 4 4 0 0 0 0
141 Lauris Bajaruns HC Stadion Litoměřice Ú 5 4 0 0 0 0
142 Oldřich Heža HC Olomouc Ú 5 4 0 0 0 0
143 Michael Kolarz AZ Havířov O 5 4 0 0 0 0
144 Martin Dočekal SK Horácká Slavia Třebíč Ú 7 4 0 0 0 0
145 Peter Jánský HC Stadion Litoměřice Ú 7 4 0 0 0 0
146 Tomáš Střecha HC Dukla Jihlava Ú 9 4 0 0 0 0
147 Patrik Přidal HC Dukla Jihlava Ú 10 4 0 0 0 0
148 Nikolas Tverďák HC Berounští Medvědi O 11 4 0 0 0 0
149 Tomáš Rousek BK Havlíčkův Brod Ú 11 4 0 0 0 0
150 Jakub Strnad HC Berounští Medvědi Ú 12 4 0 0 0 0
151 Štěpán Kuchynka HC Slovan Ústí nad Labem Ú 13 4 0 0 0 0
152 Ladislav Rytnauer BK Havlíčkův Brod Ú 13 4 0 0 0 0
153 Štěpán Štěpánek BK Havlíčkův Brod Ú 14 4 0 0 0 0
154 Filip Vlček HC Most Ú 16 4 0 0 0 0
155 David Ostřížek HC Olomouc Ú 17 4 0 0 0 0
156 Marek Bail DRACI PARS ŠUMPERK O 17 4 0 0 0 0
157 Jakub Hulva DRACI PARS ŠUMPERK Ú 17 4 0 0 0 0
158 Matěj Psota HC Benátky nad Jizerou Ú 23 4 0 0 0 0
159 Vojtěch Zadražil HC Dukla Jihlava O 25 4 0 0 0 0
160 Dominik Málek HC Stadion Litoměřice O 26 4 0 0 0 0
161 Tomáš Půlpán HC Berounští Medvědi Ú 39 4 0 0 0 0
162 Tomáš Pitule Banes Motor Č. Budějovice Ú 5 6 0 0 0 0
163 Jan Eberle Banes Motor Č. Budějovice Ú 7 6 0 0 0 0
164 Alex Rašner HC Olomouc O 9 6 0 0 0 0
165 Erik Hrňa AZ Havířov Ú 10 6 0 0 0 0
166 Milan Hruška SK Horácká Slavia Třebíč O 10 6 0 0 0 0
167 Petr Kolouch DRACI PARS ŠUMPERK Ú 11 6 0 0 0 0
168 Jan Kolařík AZ Havířov Ú 11 6 0 0 0 0
169 Pavel Zacha HC Benátky nad Jizerou Ú 12 6 0 0 0 0
170 Rok Pajič Banes Motor Č. Budějovice Ú 12 6 0 0 0 0
171 David Kozlík BK Havlíčkův Brod Ú 12 6 0 0 0 0
172 Jaroslav Moučka SK Horácká Slavia Třebíč Ú 13 6 0 0 0 0
173 Roman Pšurný Banes Motor Č. Budějovice Ú 13 6 0 0 0 0
174 Karel Plášil BK Havlíčkův Brod O 13 6 0 0 0 0
175 David Koudela HC Berounští Medvědi Ú 14 6 0 0 0 0
176 Jan Zdráhal BK Havlíčkův Brod O 15 6 0 0 0 0
177 Dalibor Bortňák HC Benátky nad Jizerou Ú 16 6 0 0 0 0
178 Ladislav Marek BK Mladá Boleslav Ú 19 6 0 0 0 0
179 Jakub Suja HC Stadion Litoměřice Ú 21 6 0 0 0 0
180 Martin Vysloužil HC Dukla Jihlava Ú 22 6 0 0 0 0
181 Václav Jaroš HC Dukla Jihlava O 24 6 0 0 0 0
182 František Gerhát HC Most Ú 26 6 0 0 0 0
183 Adam Přibyl Banes Motor Č. Budějovice Ú 29 6 0 0 0 0
184 Roman Vráblík Banes Motor Č. Budějovice O 36 6 0 0 0 0
185 Tomáš Chlubna BK Havlíčkův Brod Ú 37 6 0 0 0 0
186 Antonín Pechanec AZ Havířov Ú 38 6 0 0 0 0
187 Eduard Kadela SK Horácká Slavia Třebíč Ú 44 6 0 0 0 0
188 Daniel Graca AZ Havířov O 45 6 0 0 0 0
189 Tomáš Langr DRACI PARS ŠUMPERK Ú 45 6 0 0 0 0
190 Michal Skoumal DRACI PARS ŠUMPERK Ú 46 6 0 0 0 0
191 Tomáš Klimt HC Benátky nad Jizerou Ú 50 6 0 0 0 0
192 Jiří Půhoný DRACI PARS ŠUMPERK Ú 52 6 0 0 0 0
193 Patrik Urbanec HC Dukla Jihlava O 6 8 0 0 0 0
194 Martin Semrád Banes Motor Č. Budějovice O 9 8 0 0 0 0
195 Vítězslav Pelc SK Trhači Kadaň O 14 8 0 0 0 0
196 Vojtěch Tomi BK Havlíčkův Brod Ú 14 8 0 0 0 0
197 Ladislav Bittner HC Benátky nad Jizerou Ú 16 8 0 0 0 0
198 Petr Šenkeřík HC Berounští Medvědi O 17 8 0 0 0 0
199 Eric Meland BK Mladá Boleslav O 18 8 0 0 0 0
200 Jan Rutta SK Trhači Kadaň O 18 8 0 0 0 0
201 Radek Číp BK Havlíčkův Brod Ú 19 8 0 0 0 0
202 Oldrich Kotvan HC Dukla Jihlava O 20 8 0 0 0 0
203 David Jonáš HC Berounští Medvědi Ú 22 8 0 0 0 0
204 Radim Haas AZ Havířov Ú 33 8 0 0 0 0
205 Luděk Škop HC Stadion Litoměřice Ú 34 8 0 0 0 0
206 Jiří Klimíček AZ Havířov O 36 8 0 0 0 0
207 Vladimír Cink DRACI PARS ŠUMPERK Ú 39 8 0 0 0 0
208 Mikuláš Rimmel AZ Havířov Ú 47 8 0 0 0 0
209 Lukáš Novák SK Trhači Kadaň Ú 48 8 0 0 0 0
210 Pavel Smolka HC Most Ú 52 8 0 0 0 0
211 Tomáš Filippi HC Benátky nad Jizerou Ú 1 10 0 0 0 0
212 Petr Kousalík HC Most O 3 10 0 0 0 0
213 Jan Strejček HC Most O 7 10 0 0 0 0
214 Ladislav Gengel BK Havlíčkův Brod Ú 11 10 0 0 0 0
215 Daniel Lehnert SK Trhači Kadaň Ú 17 10 0 0 0 0
216 David Škůrek HC Olomouc O 18 10 0 0 0 0
217 Ctibor Jech HC Benátky nad Jizerou Ú 20 10 0 0 0 0
218 Jiří Rys BK Mladá Boleslav Ú 21 10 0 0 0 0
219 Petr Haluza HC Dukla Jihlava Ú 22 10 0 0 0 0
220 Václav Meidl HC Slovan Ústí nad Labem Ú 25 10 0 0 0 0
221 David Dobrovolný SK Trhači Kadaň O 26 10 0 0 0 0
222 Adam Jánošík HC Benátky nad Jizerou O 27 10 0 0 0 0
223 Josef Mikyska HC Benátky nad Jizerou Ú 28 10 0 0 0 0
224 Aleš Jergl HC Olomouc Ú 28 10 0 0 0 0
225 Patrik Maďar HC Benátky nad Jizerou Ú 29 10 0 0 0 0
226 Petr Kica HC Benátky nad Jizerou Ú 30 10 0 0 0 0
227 Jan Starý BK Mladá Boleslav Ú 30 10 0 0 0 0
228 Tomáš Fořt SK Horácká Slavia Třebíč Ú 35 10 0 0 0 0
229 Marek Kasal HC Most O 35 10 0 0 0 0
230 Adam Červenka DRACI PARS ŠUMPERK Ú 36 10 0 0 0 0
231 Lukáš Vařecha HC Benátky nad Jizerou Ú 37 10 0 0 0 0
232 Roman Rác HC Olomouc Ú 42 10 0 0 0 0
233 Lukáš Nahodil SK Horácká Slavia Třebíč Ú 45 10 0 0 0 0
234 Jakub Babka HC Berounští Medvědi Ú 45 10 0 0 0 0
235 Pavel Písařík HC Most Ú 46 10 0 0 0 0
236 Tomáš Rubeš HC Stadion Litoměřice Ú 51 10 0 0 0 0
237 Jiří Ferebauer Banes Motor Č. Budějovice Ú 52 10 0 0 0 0
238 Dominik Simon HC Stadion Litoměřice Ú 3 12 0 0 0 0
239 Filip Pavlík HC Slovan Ústí nad Labem O 13 12 0 0 0 0
240 Richard Jarůšek BK Mladá Boleslav Ú 17 12 0 0 0 0
241 Patrik Rimmel AZ Havířov O 18 12 0 0 0 0
242 Ivo Kotaška Banes Motor Č. Budějovice O 23 12 0 0 0 0
243 Tomáš Dujsík SK Horácká Slavia Třebíč O 25 12 0 0 0 0
244 Dominik Šteiner HC Berounští Medvědi O 26 12 0 0 0 0
245 Jiří Peroutka SK Horácká Slavia Třebíč O 29 12 0 0 0 0
246 David Dvořáček BK Havlíčkův Brod Ú 31 12 0 0 0 0
247 David Palaščák HC Most Ú 31 12 0 0 0 0
248 Luboš Rob Banes Motor Č. Budějovice Ú 33 12 0 0 0 0
249 Jan Alinč HC Slovan Ústí nad Labem Ú 34 12 0 0 0 0
250 Jiří Bárta Banes Motor Č. Budějovice Ú 36 12 0 0 0 0
251 Tomáš Kaláb HC Dukla Jihlava O 43 12 0 0 0 0
252 Jakub Šlahař AZ Havířov Ú 43 12 0 0 0 0
253 Martin Čech SK Horácká Slavia Třebíč Ú 44 12 0 0 0 0
254 Michal Vodný HC Olomouc Ú 46 12 0 0 0 0
255 Jan Hammerbauer SK Trhači Kadaň Ú 46 12 0 0 0 0
256 Tomáš Vávra HC Slovan Ústí nad Labem Ú 49 12 0 0 0 0
257 Josef Skořepa HC Benátky nad Jizerou Ú 51 12 0 0 0 0
258 Karel Ton SK Trhači Kadaň Ú 52 12 0 0 0 0
259 Ondřej Havlíček HC Slovan Ústí nad Labem Ú 5 14 0 0 0 0
260 Tomáš Beňovič HC Berounští Medvědi O 9 14 0 0 0 0
261 Tomáš Bartejs SK Trhači Kadaň O 11 14 0 0 0 0
262 Ondřej Jurčík HC Most Ú 17 14 0 0 0 0
263 Marek Posmyk Banes Motor Č. Budějovice O 18 14 0 0 0 0
264 Ondřej Švaňhal HC Olomouc Ú 21 14 0 0 0 0
265 Vladimír Říha BK Havlíčkův Brod Ú 23 14 0 0 0 0
266 David Pavlíček Banes Motor Č. Budějovice O 26 14 0 0 0 0
267 Petr Mainer SK Trhači Kadaň Ú 27 14 0 0 0 0
268 Jan Matějka HC Berounští Medvědi Ú 34 14 0 0 0 0
269 Roman Mikeš HC Dukla Jihlava Ú 36 14 0 0 0 0
270 Radomír Vaněk HC Slovan Ústí nad Labem O 37 14 0 0 0 0
271 Martin Jakúbek AZ Havířov Ú 43 14 0 0 0 0
272 Tomáš Doležal HC Stadion Litoměřice Ú 12 16 0 0 0 0
273 Radek Novotný BK Havlíčkův Brod O 13 16 0 0 0 0
274 Lukáš Krupka HC Dukla Jihlava Ú 15 16 0 0 0 0
275 Tomáš Pastor DRACI PARS ŠUMPERK O 17 16 0 0 0 0
276 Tomáš Havlín HC Benátky nad Jizerou O 18 16 0 0 0 0
277 Martin Procházka HC Stadion Litoměřice Ú 20 16 0 0 0 0
278 Karel Hromas SK Trhači Kadaň Ú 29 16 0 0 0 0
279 Jan Kloz HC Slovan Ústí nad Labem Ú 31 16 0 0 0 0
280 Jakub Novák SK Trhači Kadaň Ú 38 16 0 0 0 0
281 Jaroslav Kůs SK Trhači Kadaň Ú 38 16 0 0 0 0
282 Daniel Skalický HC Benátky nad Jizerou Ú 39 16 0 0 0 0
283 Jan Milfait BK Havlíčkův Brod Ú 40 16 0 0 0 0
284 David Sklenička HC Berounští Medvědi O 41 16 0 0 0 0
285 Jakub Pořický HC Slovan Ústí nad Labem Ú 42 16 0 0 0 0
286 Peter Bezuška AZ Havířov O 43 16 0 0 0 0
287 Jan Křivohlávek SK Horácká Slavia Třebíč Ú 45 16 0 0 0 0
288 Pavel Sedláček HC Most Ú 46 16 0 0 0 0
289 David Tůma HC Slovan Ústí nad Labem Ú 46 16 0 0 0 0
290 Michal Sztefek AZ Havířov Ú 48 16 0 0 0 0
291 Petr Zítka BK Havlíčkův Brod O 51 16 0 0 0 0
292 Jan Dresler HC Berounští Medvědi O 11 18 0 0 0 0
293 Juraj Majdan HC Most Ú 11 18 0 0 0 0
294 Jakub Slavík HC Most O 18 18 0 0 0 0
295 Zdeněk Bahenský HC Stadion Litoměřice Ú 22 18 0 0 0 0
296 Marek Račuk SK Trhači Kadaň Ú 22 18 0 0 0 0
297 Jakub Havelka HC Most O 27 18 0 0 0 0
298 David Pojkar BK Mladá Boleslav O 28 18 0 0 0 0
299 Bohumil Jank BK Havlíčkův Brod O 28 18 0 0 0 0
300 Zdeněk Doležal HC Stadion Litoměřice Ú 33 18 0 0 0 0
301 Adam Dlouhý HC Benátky nad Jizerou Ú 34 18 0 0 0 0
302 Tomáš Prokop Banes Motor Č. Budějovice O 42 18 0 0 0 0
303 Lukáš Krejčík HC Benátky nad Jizerou Ú 43 18 0 0 0 0
304 Jan Bojer HC Most Ú 44 18 0 0 0 0
305 Filip Hanták SK Trhači Kadaň Ú 44 18 0 0 0 0
306 Adam Zeman HC Dukla Jihlava Ú 45 18 0 0 0 0
307 Jakub Grin HC Slovan Ústí nad Labem O 50 18 0 0 0 0
308 Lukáš Žálčík DRACI PARS ŠUMPERK Ú 52 18 0 0 0 0
309 Martin Podlešák HC Stadion Litoměřice Ú 3 20 0 0 0 0
310 Aleš Pavlas SK Trhači Kadaň O 16 20 0 0 0 0
311 Václav Kolářík HC Berounští Medvědi O 16 20 0 0 0 0
312 David Rangl SK Horácká Slavia Třebíč O 17 20 0 0 0 0
313 Radim Šimek HC Benátky nad Jizerou O 19 20 0 0 0 0
314 Roman Prošek SK Trhači Kadaň O 24 20 0 0 0 0
315 Daniel Vrdlovec HC Berounští Medvědi Ú 24 20 0 0 0 0
316 Jiří Moravec Banes Motor Č. Budějovice O 26 20 0 0 0 0
317 Petr Gewiese DRACI PARS ŠUMPERK O 35 20 0 0 0 0
318 Antonín Melka Banes Motor Č. Budějovice Ú 35 20 0 0 0 0
319 Marek Prokš HC Dukla Jihlava Ú 36 20 0 0 0 0
320 Lukáš Kříž Banes Motor Č. Budějovice O 36 20 0 0 0 0
321 Marek Hrbas HC Stadion Litoměřice O 39 20 0 0 0 0
322 Daniel Hora HC Most O 40 20 0 0 0 0
323 Roman Kadela HC Olomouc O 40 20 0 0 0 0
324 Ctirad Ovčačík BK Mladá Boleslav O 42 20 0 0 0 0
325 Marek Vaniš Banes Motor Č. Budějovice Ú 42 20 0 0 0 0
326 Vlastimil Dostálek HC Slovan Ústí nad Labem Ú 45 20 0 0 0 0
327 Jan Jaroměřský HC Olomouc O 47 20 0 0 0 0
328 Tomáš Rod HC Slovan Ústí nad Labem Ú 49 20 0 0 0 0
329 Vít Budínský HC Stadion Litoměřice Ú 52 20 0 0 0 0
330 Richard Rapáč HC Most Ú 6 22 0 0 0 0
331 Jakub Matai HC Stadion Litoměřice O 18 22 0 0 0 0
332 Ondrej Šedivý AZ Havířov Ú 22 22 0 0 0 0
333 Tomáš Houdek HC Olomouc O 25 22 0 0 0 0
334 Jan Wasserbauer SK Horácká Slavia Třebíč Ú 27 22 0 0 0 0
335 Jan Divíšek HC Berounští Medvědi Ú 28 22 0 0 0 0
336 Bronislav Andres HC Most Ú 29 22 0 0 0 0
337 Martin Janáček HC Olomouc O 41 22 0 0 0 0
338 Jan Berger BK Havlíčkův Brod Ú 42 22 0 0 0 0
339 Filip Seman HC Dukla Jihlava Ú 42 22 0 0 0 0
340 Jan Daneček AZ Havířov Ú 43 22 0 0 0 0
341 Jakub Kadlec BK Havlíčkův Brod Ú 48 22 0 0 0 0
342 Karel Plášek DRACI PARS ŠUMPERK Ú 49 22 0 0 0 0
343 Lukáš Endál BK Havlíčkův Brod Ú 23 24 0 0 0 0
344 Petr Punčochář AZ Havířov O 25 24 0 0 0 0
345 Ondřej Vitásek HC Benátky nad Jizerou O 26 24 0 0 0 0
346 Jakub Evan HC Stadion Litoměřice O 26 24 0 0 0 0
347 Mario Cartelli HC Olomouc O 27 24 0 0 0 0
348 Radek Havel SK Trhači Kadaň O 30 24 0 0 0 0
349 Tomáš Jiránek BK Mladá Boleslav Ú 31 24 0 0 0 0
350 David Výborný BK Mladá Boleslav Ú 40 24 0 0 0 0
351 Ondřej Stehlík BK Havlíčkův Brod Ú 43 24 0 0 0 0
352 Jakub Herman HC Olomouc Ú 48 24 0 0 0 0
353 Jaroslav Roubík HC Slovan Ústí nad Labem Ú 48 24 0 0 0 0
354 Roman Němeček BK Mladá Boleslav O 49 24 0 0 0 0
355 Karol Korím BK Havlíčkův Brod O 49 24 0 0 0 0
356 Pavel Selingr HC Olomouc Ú 50 24 0 0 0 0
357 Robert Říčka AZ Havířov Ú 51 24 0 0 0 0
358 Matěj Charvát BK Havlíčkův Brod Ú 5 25 0 0 0 0
359 Zdeněk Šperger Banes Motor Č. Budějovice Ú 28 26 0 0 0 0
360 Filip Pyrochta HC Benátky nad Jizerou O 38 26 0 0 0 0
361 Václav Drábek HC Stadion Litoměřice O 39 26 0 0 0 0
362 Daniel Opalek SK Trhači Kadaň O 41 26 0 0 0 0
363 Jiří Řípa HC Olomouc Ú 42 26 0 0 0 0
364 Ondřej Starý DRACI PARS ŠUMPERK O 44 26 0 0 0 0
365 Daniel Boháč Banes Motor Č. Budějovice Ú 51 26 0 0 0 0
366 Radim Kucharczyk HC Olomouc Ú 52 26 0 0 0 0
367 Jan Stránský HC Berounští Medvědi Ú 7 27 0 0 0 0
368 Jan Platil Banes Motor Č. Budějovice O 14 28 0 0 0 0
369 Martin Chabada HC Stadion Litoměřice Ú 21 28 0 0 0 0
370 Tomáš Demel BK Mladá Boleslav Ú 29 28 0 0 0 0
371 Michal Velecký HC Dukla Jihlava Ú 42 28 0 0 0 0
372 Tomáš Vondráček SK Horácká Slavia Třebíč Ú 45 28 0 0 0 0
373 Jakub Marek HC Berounští Medvědi Ú 45 28 0 0 0 0
