CHANCE LIGA

Filtrace hráčů dle pozic

Celková produktivita hráče Produktivita hráče za 60min času na ledě Podíl hráče na produktivitě týmu
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI G A1 A P1 P G/60 A1/60 A/60 P1/60 P/60 IGP% IA1P% IPP%
1 Michal Vachovec SK Trhači Kadaň Ú 1 00:00 1 0 0 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0 100
2 Vojtěch Tomi AZ Havířov Ú 3 00:00 1 0 0 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0 100
3 Jakub Orsava HC Benátky nad Jizerou Ú 1 00:00 2 0 0 2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67 0 67
4 Luka Petelin HC ZUBR Přerov Ú 4 00:00 1 0 0 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0 50
5 Pavel Zajan HC Stadion Litoměřice Ú 7 00:00 1 0 0 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0 50
6 Tomáš Bulík HC Stadion Litoměřice Ú 3 00:00 3 1 2 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43 14 71
7 Rostislav Martynek HC Most Ú 5 00:00 3 1 2 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38 13 63
8 Kristian Reichel HC Most Ú 3 00:00 2 1 1 3 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33 17 50
9 Martin Podešva HC ZUBR Přerov Ú 3 00:00 1 0 0 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33 0 33
10 Aleš Půlpán HC Stadion Litoměřice Ú 5 00:00 1 0 0 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33 0 33
11 Richard Kristl SK Horácká Slavia Třebíč Ú 47 00:00 19 6 10 25 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 10 48
12 Anatolij Protasenja HC Dukla Jihlava Ú 31 00:00 14 5 8 19 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 11 49
13 Peter Jánský Rytíři Kladno Ú 48 00:00 17 7 15 24 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 11 51
14 David Tůma Rytíři Kladno Ú 46 00:00 15 5 9 20 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 9 43
15 Jan Veselý HC Stadion Litoměřice Ú 34 00:00 10 4 8 14 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 11 49
16 Jan Ordoš HC Benátky nad Jizerou Ú 14 00:00 7 1 6 8 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 4 50
17 Tomáš Nouza Banes Motor Č. Budějovice Ú 50 00:00 21 12 21 33 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 15 53
18 Vladimír Škoda Banes Motor Č. Budějovice Ú 52 00:00 17 6 8 23 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 10 39
19 Tomáš Gřeš AZ Havířov Ú 45 00:00 11 4 9 15 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 9 47
20 David Březina HC Dukla Jihlava Ú 50 00:00 11 4 4 15 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 11 37
21 Aron Chmielewski HC Frýdek-Místek Ú 39 00:00 15 13 19 28 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 22 58
22 Jiří Černoch HC Benátky nad Jizerou Ú 22 00:00 8 8 11 16 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 25 59
23 Peter Frühauf HC Stadion Litoměřice O 12 00:00 4 1 1 5 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 6 31
24 Erik Hrňa HC Frýdek-Místek Ú 2 00:00 2 0 2 2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 0 75
25 Josef Straka Banes Motor Č. Budějovice Ú 5 00:00 2 0 0 2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 0 25
26 Roman Rác AZ Havířov Ú 7 00:00 2 1 2 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 13 50
27 Jaroslav Mrázek SK Trhači Kadaň O 2 00:00 1 0 1 1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 0 50
28 Robert Říčka AZ Havířov Ú 2 00:00 1 0 0 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 0 25
29 Milan Valášek HC Stadion Litoměřice Ú 33 00:00 9 2 4 11 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 5 34
30 Ladislav Zikmund Rytíři Kladno Ú 43 00:00 9 8 10 17 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 21 50
31 Jaroslav Roubík Ústecký Slovan s.r.o. Ú 40 00:00 19 14 20 33 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 17 46
32 Miloslav Čermák Banes Motor Č. Budějovice Ú 47 00:00 19 6 20 25 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 7 47
33 David Šafránek HC Slavia Praha Ú 44 00:00 17 8 14 25 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 11 42
34 Filip Seman HC Dukla Jihlava Ú 49 00:00 16 7 15 23 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 10 44
35 Vlastimil Dostálek Banes Motor Č. Budějovice Ú 38 00:00 15 5 11 20 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 8 39
36 Petr Beránek HC Slavia Praha Ú 42 00:00 15 5 12 20 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 8 43
37 Aleš Jergl HC Dukla Jihlava Ú 45 00:00 13 9 14 22 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 16 47
38 Marek Růžička HC Frýdek-Místek Ú 22 00:00 10 8 13 18 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 18 52
39 Jan Plodek HC Benátky nad Jizerou Ú 29 00:00 10 6 10 16 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 14 47
40 Jan Schleiss HC Slavia Praha Ú 29 00:00 9 6 7 15 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 15 40
41 Filip Dvořák HC ZUBR Přerov Ú 33 00:00 3 3 4 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 23 54
42 Jan Kloz Rytíři Kladno Ú 51 00:00 22 12 24 34 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 12 46
43 Petr Kanko AZ Havířov Ú 51 00:00 19 11 20 30 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 13 44
44 Lukáš Žálčík LHK Jestřábi Prostějov Ú 46 00:00 15 10 16 25 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 14 45
45 Josef Mikyska HC Benátky nad Jizerou Ú 36 00:00 14 9 16 23 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 14 48
46 Luboš Rob Banes Motor Č. Budějovice Ú 34 00:00 11 11 15 22 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 22 53
47 Radek Pilař HC Stadion Litoměřice Ú 50 00:00 8 5 5 13 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 14 35
48 David Kaše SK Trhači Kadaň Ú 8 00:00 4 3 3 7 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 17 39
49 Matěj Zabloudil LHK Jestřábi Prostějov Ú 19 00:00 2 1 2 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 11 44
50 Michal Chovan Banes Motor Č. Budějovice Ú 40 00:00 15 10 17 25 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 14 44
51 Lukáš Nedvídek HC Stadion Litoměřice Ú 34 00:00 12 4 6 16 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 8 33
52 Michal Hlinka AZ Havířov Ú 42 00:00 11 5 7 16 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 10 35
53 Jiří Cetkovský Rytíři Kladno Ú 47 00:00 10 4 6 14 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 9 34
54 Jan Dalecký Ústecký Slovan s.r.o. Ú 39 00:00 8 2 6 10 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 5 36
55 Adam Raška SK Trhači Kadaň Ú 20 00:00 6 4 5 10 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 14 38
56 Ondřej Šulek Banes Motor Č. Budějovice Ú 32 00:00 6 2 6 8 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 7 43
57 Jakub Ižacký HC ZUBR Přerov Ú 40 00:00 6 5 6 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 17 41
58 Tomáš Jiránek HC Dukla Jihlava Ú 17 00:00 5 3 4 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 13 38
59 Michal Sztefek AZ Havířov Ú 18 00:00 4 1 2 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 5 32
60 Lukáš Paták SK Horácká Slavia Třebíč Ú 28 00:00 3 1 1 4 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 7 29
61 Petr Mrázek SK Horácká Slavia Třebíč Ú 34 00:00 14 8 15 22 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 12 42
62 Jakub Strnad Rytíři Kladno Ú 52 00:00 13 6 14 19 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 11 45
63 Jaroslav Šimeček HC Most Ú 41 00:00 10 6 7 16 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 12 33
64 Michal Popelka HC ZUBR Přerov Ú 29 00:00 9 4 9 13 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 9 40
65 Jan Berger HC ZUBR Přerov Ú 31 00:00 9 5 7 14 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 11 36
66 Václav Jankovský HC Slavia Praha Ú 35 00:00 9 7 11 16 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 16 44
67 Daniel Špaček HC Benátky nad Jizerou Ú 20 00:00 6 1 2 7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 3 27
68 Šimon Kratochvil HC ZUBR Přerov Ú 12 00:00 2 2 2 4 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 20 40
69 Vojtěch Krejčiřík SK Trhači Kadaň Ú 4 00:00 1 0 0 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 0 20
70 Jakub Komínek HC Most Ú 6 00:00 1 0 0 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 0 20
71 Jiří Říha HC Dukla Jihlava O 50 00:00 20 14 24 34 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 13 42
72 Zdeněk Doležal Ústecký Slovan s.r.o. Ú 52 00:00 20 15 25 35 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 16 45
73 Daniel Štumpf AZ Havířov Ú 49 00:00 15 12 18 27 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 16 43
74 Patrik Machač Rytíři Kladno Ú 46 00:00 14 9 18 23 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 12 43
75 Marek Loskot HC Stadion Litoměřice Ú 47 00:00 13 8 13 21 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 13 40
76 Roman Pšurný HC ZUBR Přerov Ú 29 00:00 12 14 19 26 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 22 49
77 Antonín Dušek HC Slavia Praha Ú 33 00:00 12 8 13 20 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 13 40
78 Martin Kohout SK Trhači Kadaň Ú 43 00:00 11 5 8 16 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 8 32
79 David Švagrovský HC Stadion Litoměřice Ú 35 00:00 7 2 7 9 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 6 39
80 Lubomír Korhoň LHK Jestřábi Prostějov Ú 24 00:00 6 1 7 7 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 3 42
81 Tomáš Rubeš HC Stadion Litoměřice Ú 24 00:00 4 2 3 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 10 33
82 Ivan Ďurač HC Benátky nad Jizerou Ú 28 00:00 4 1 2 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 5 29
83 Josef Skořepa HC Dukla Jihlava Ú 45 00:00 16 9 16 25 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 11 37
84 Jan Rudovský LHK Jestřábi Prostějov Ú 48 00:00 16 15 22 31 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 17 43
85 Petr Tenkrát Rytíři Kladno Ú 50 00:00 15 8 17 23 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 9 38
86 Marek Kalus AZ Havířov Ú 41 00:00 12 6 13 18 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 11 40
87 Jaromír Kverka HC Slavia Praha Ú 24 00:00 7 3 5 10 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 9 32
88 Lukáš Válek HC Most Ú 21 00:00 6 0 0 6 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 0 18
89 Filip Vlček Banes Motor Č. Budějovice Ú 13 00:00 2 3 3 5 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 27 45
90 Tomáš Redlich Rytíři Kladno Ú 20 00:00 2 1 1 3 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 9 27
91 Lukáš Krejčík LHK Jestřábi Prostějov Ú 49 00:00 17 12 23 29 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 13 42
92 Michal Kovařčík HC Frýdek-Místek Ú 48 00:00 12 9 18 21 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 13 42
93 Jakub Šlahař LHK Jestřábi Prostějov Ú 40 00:00 11 8 12 19 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 13 37
94 David Dvořáček AZ Havířov Ú 48 00:00 11 7 15 18 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 11 39
95 Matěj Pekr Rytíři Kladno Ú 39 00:00 9 10 15 19 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 21 48
96 Jakub Babka Banes Motor Č. Budějovice Ú 52 00:00 9 10 15 19 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 19 44
97 Radim Zohorna SK Horácká Slavia Třebíč Ú 34 00:00 8 5 6 13 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 11 30
98 Lukáš Květoň Banes Motor Č. Budějovice Ú 36 00:00 6 3 4 9 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 8 28
99 Jan Havel HC Benátky nad Jizerou Ú 37 00:00 5 3 5 8 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 10 33
100 Marek Račuk SK Trhači Kadaň Ú 8 00:00 3 3 4 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 17 39
101 Marek Indra LHK Jestřábi Prostějov Ú 23 00:00 3 4 4 7 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 22 39
102 Jan Hladonik HC Frýdek-Místek Ú 4 00:00 1 1 1 2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 17 33
103 Jan Müller HC Slavia Praha Ú 6 00:00 1 0 1 1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 0 33
104 Tomáš Vak Banes Motor Č. Budějovice Ú 8 00:00 1 0 1 1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 0 33
105 Jakub Doktor Banes Motor Č. Budějovice Ú 13 00:00 1 1 1 2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 17 33
106 Tomáš Guman Banes Motor Č. Budějovice Ú 20 00:00 1 0 0 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 0 17
107 František Matula Rytíři Kladno O 22 00:00 1 0 0 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 0 17
108 Matouš Venkrbec LHK Jestřábi Prostějov Ú 50 00:00 16 10 17 26 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 10 32
109 David Cienciala HC Frýdek-Místek Ú 44 00:00 13 9 19 22 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 11 40
110 Jan Víšek HC Benátky nad Jizerou Ú 46 00:00 13 7 14 20 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 9 34
111 Roman Chlouba SK Trhači Kadaň Ú 44 00:00 12 13 16 25 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 17 37
112 Darek Hejcman SK Trhači Kadaň Ú 48 00:00 12 10 16 22 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 14 38
113 Ondřej Kopta HC Stadion Litoměřice Ú 37 00:00 9 6 10 15 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 11 35
114 Ondřej Fiala LHK Jestřábi Prostějov Ú 32 00:00 7 2 3 9 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 5 23
115 Lukáš Volf HC Benátky nad Jizerou Ú 37 00:00 7 5 7 12 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 12 33
116 Marek Švec LHK Jestřábi Prostějov Ú 40 00:00 7 4 7 11 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 9 32
117 Lukáš Endál HC Slavia Praha Ú 13 00:00 5 4 7 9 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 13 39
118 Ondřej Malec SK Horácká Slavia Třebíč Ú 29 00:00 5 2 4 7 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 6 29
119 Jan Dufek HC Most Ú 25 00:00 4 4 6 8 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 16 40
120 Marek Sikora HC ZUBR Přerov Ú 47 00:00 14 10 17 24 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 12 35
121 Ondřej Kovařčík HC Frýdek-Místek Ú 48 00:00 13 8 16 21 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 10 35
122 Pavel Smolka HC Most Ú 48 00:00 12 4 9 16 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 5 26
123 Antonín Melka Ústecký Slovan s.r.o. Ú 45 00:00 11 11 16 22 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 15 38
124 Karel Plášek HC ZUBR Přerov Ú 49 00:00 11 7 12 18 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 10 32
125 Jaroslav Kalla HC Stadion Litoměřice Ú 50 00:00 11 13 24 24 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 17 47
126 Tomáš Rod HC Most Ú 51 00:00 11 7 12 18 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 9 31
127 Adam Zeman HC Dukla Jihlava Ú 38 00:00 10 7 16 17 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 11 40
128 Matěj Psota SK Horácká Slavia Třebíč Ú 43 00:00 8 8 11 16 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 15 35
129 Ladislav Gengel Ústecký Slovan s.r.o. Ú 51 00:00 8 6 8 14 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 11 30
130 Jiří Půhoný HC Slavia Praha Ú 41 00:00 7 6 8 13 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 15 35
131 Vít Christov HC Frýdek-Místek Ú 28 00:00 3 1 1 4 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 5 20
132 Jiří Fronk Banes Motor Č. Budějovice Ú 13 00:00 2 2 4 4 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 15 46
133 Petr Ton Rytíři Kladno Ú 49 00:00 16 13 22 29 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 14 39
134 Tomáš Čachotský HC Dukla Jihlava Ú 51 00:00 16 26 36 42 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 25 48
135 David Klimša HC Frýdek-Místek Ú 47 00:00 10 7 10 17 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 10 28
136 Jakub Chrpa SK Trhači Kadaň Ú 50 00:00 10 3 6 13 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 4 22
137 Lukáš Jašek HC Frýdek-Místek Ú 30 00:00 9 11 19 20 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 19 47
138 Adam Dlouhý HC Benátky nad Jizerou Ú 46 00:00 8 4 10 12 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 7 31
139 Rok Pajič Banes Motor Č. Budějovice Ú 34 00:00 7 5 14 12 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 10 41
140 Jakub Kotala AZ Havířov Ú 49 00:00 7 9 11 16 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 18 35
141 Martin Kadlec HC Slavia Praha Ú 44 00:00 6 4 7 10 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 10 31
142 Vladimír Luka HC Frýdek-Místek Ú 24 00:00 5 4 8 9 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 11 36
143 Martin Mical Ústecký Slovan s.r.o. Ú 42 00:00 5 0 2 5 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 0 19
144 Matúš Paločko HC Stadion Litoměřice Ú 23 00:00 4 5 6 9 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 17 34
145 Roman Dymáček HC ZUBR Přerov Ú 25 00:00 3 2 3 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 10 29
146 Patrik Danišovský HC Dukla Jihlava Ú 32 00:00 3 1 2 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 7 29
147 Lukáš Anděl HC Dukla Jihlava Ú 34 00:00 3 4 6 7 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 18 41
148 Ondřej Procházka HC Stadion Litoměřice Ú 38 00:00 3 2 2 5 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 9 23
149 Roman Navarra Ústecký Slovan s.r.o. Ú 40 00:00 3 0 0 3 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 0 14
150 Tomáš Vondráček SK Horácká Slavia Třebíč Ú 4 00:00 1 0 1 1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 0 29
151 Petr Stloukal SK Trhači Kadaň Ú 4 00:00 1 0 2 1 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 0 43
152 Tomáš Pospíšil HC Benátky nad Jizerou Ú 5 00:00 1 4 4 5 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 57 71
153 Petr Tejral HC Slavia Praha Ú 21 00:00 1 1 1 2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 14 29
154 Tomáš Divíšek HC Most Ú 46 00:00 15 17 28 32 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 16 39
155 Jiří Burger Rytíři Kladno Ú 51 00:00 12 18 30 30 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 22 50
156 Milan Procházka HC ZUBR Přerov Ú 43 00:00 10 12 21 22 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 15 40
157 Martin Ondráček HC Stadion Litoměřice Ú 44 00:00 9 5 10 14 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 7 28
158 Nicolas Hlava SK Trhači Kadaň Ú 46 00:00 9 7 16 16 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 10 37
159 Filip Pyrochta HC Benátky nad Jizerou O 22 00:00 5 6 7 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 16 32
160 Radek Veselý HC Most Ú 29 00:00 5 2 5 7 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 5 25
161 Miloš Roman HC Frýdek-Místek Ú 29 00:00 4 1 2 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 3 19
162 Josef Stříbrný HC Most Ú 19 00:00 3 4 7 7 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 17 42
163 Henri Tuominen HC Slavia Praha Ú 12 00:00 2 3 3 5 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 20 33
164 Ján Sýkora HC Frýdek-Místek Ú 16 00:00 2 0 0 2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 0 13
165 Martin Hanzl HC Most Ú 5 00:00 1 0 2 1 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 0 38
166 Marcel Juráň SK Horácká Slavia Třebíč Ú 25 00:00 1 1 1 2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 13 25
167 Martin Novák LHK Jestřábi Prostějov Ú 52 00:00 15 21 32 36 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 17 39
168 Aleš Holík LHK Jestřábi Prostějov O 47 00:00 13 7 15 20 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 6 26
169 David Merta Ústecký Slovan s.r.o. Ú 45 00:00 10 5 13 15 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 6 27
170 David Dolníček SK Horácká Slavia Třebíč Ú 51 00:00 10 14 27 24 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 17 45
171 Jan Milfait SK Horácká Slavia Třebíč Ú 45 00:00 7 7 9 14 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 13 29
172 Ondřej Beránek SK Trhači Kadaň Ú 40 00:00 6 9 9 15 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 18 31
173 Tomáš Franek HC Frýdek-Místek Ú 46 00:00 6 3 6 9 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 7 27
174 Jiří Rys HC Slavia Praha Ú 43 00:00 5 5 10 10 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 12 37
175 Radim Matuš LHK Jestřábi Prostějov Ú 21 00:00 4 6 9 10 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 18 39
176 Benjamin Walker Banes Motor Č. Budějovice Ú 16 00:00 3 8 10 11 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 31 50
177 Štěpán Hřebejk Banes Motor Č. Budějovice Ú 22 00:00 3 1 3 4 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 4 24
178 David Kuchejda Banes Motor Č. Budějovice Ú 29 00:00 3 4 8 7 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 15 42
179 Radek Pořízek AZ Havířov Ú 35 00:00 3 1 3 4 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 4 23
180 Dominik Lakatoš HC Benátky nad Jizerou Ú 7 00:00 2 2 5 4 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 12 41
181 Jan Káňa LHK Jestřábi Prostějov Ú 11 00:00 2 2 5 4 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 12 41
182 Petr Kratochvíl HC ZUBR Přerov Ú 21 00:00 2 0 1 2 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0 18
183 Lukáš Vrána SK Trhači Kadaň Ú 37 00:00 2 0 0 2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0 12
184 Patrik Poulíček Ústecký Slovan s.r.o. Ú 41 00:00 12 6 13 18 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 8 28
185 Jaroslav Kůs SK Trhači Kadaň Ú 44 00:00 10 20 32 30 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 22 46
186 Antonín Pechanec HC Frýdek-Místek Ú 52 00:00 9 16 31 25 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 20 49
187 Václav Pletka HC Slavia Praha Ú 43 00:00 7 10 12 17 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 16 31
188 Martin Heřman Banes Motor Č. Budějovice Ú 45 00:00 7 16 18 23 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 25 38
189 Jiří Goiš HC ZUBR Přerov Ú 52 00:00 7 6 14 13 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 9 32
190 Tomáš Sýkora HC ZUBR Přerov Ú 36 00:00 6 7 12 13 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 12 32
191 Martin Osmík SK Trhači Kadaň Ú 46 00:00 5 3 5 8 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 7 22
192 Adam Kubík Rytíři Kladno Ú 35 00:00 4 5 11 9 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 14 41
193 Jakub Husa HC Benátky nad Jizerou O 38 00:00 4 1 3 5 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 3 20
194 Lukáš Zíb Banes Motor Č. Budějovice O 13 00:00 3 2 5 5 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 7 30
195 Vojtěch Augustin LHK Jestřábi Prostějov Ú 33 00:00 3 1 3 4 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 4 21
196 Václav Krliš HC Slavia Praha Ú 23 00:00 2 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 17 33
197 Angelo Esposito Banes Motor Č. Budějovice Ú 9 00:00 1 0 0 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 0 11
198 Ondřej Chrtek HC Benátky nad Jizerou Ú 15 00:00 1 1 1 2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 11 22
199 Vojtěch Kubinčák HC Most Ú 52 00:00 10 9 14 19 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 9 24
200 Lukáš Luňák LHK Jestřábi Prostějov Ú 46 00:00 9 7 17 16 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 9 32
201 Marcel Petran AZ Havířov O 50 00:00 8 5 10 13 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 6 22
202 Roman Erat SK Horácká Slavia Třebíč Ú 37 00:00 7 16 27 23 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 24 51
203 Jan Maruna AZ Havířov Ú 45 00:00 7 5 9 12 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 7 23
204 Silvester Kusko SK Horácká Slavia Třebíč Ú 47 00:00 7 7 14 14 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 10 30
205 Marek Haas AZ Havířov Ú 52 00:00 7 5 12 12 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 7 27
206 Ondřej Havlíček HC Most Ú 34 00:00 6 5 15 11 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 8 34
