1. | HC Dynamo Pardubice | 63 |
2. | HC VERVA Litvínov | 56 |
3. | Mountfield HK | 51 |
4. | HC Sparta Praha | 50 |
5. | BK Mladá Boleslav | 48 |
6. | HC Energie Karlovy Vary | 46 |
7. | Banes Motor Č. Budějovice | 41 |
8. | HC VÍTKOVICE RIDERA | 40 |
9. | HC Kometa Brno | 40 |
10. | HC Oceláři Třinec | 36 |
11. | HC Olomouc | 34 |
12. | HC Škoda Plzeň | 34 |
13. | Bílí Tygři Liberec | 30 |
14. | Rytíři Kladno | 28 |
Marek Kalus útočník, VIT 28 (12+16)
Roman Červenka útočník, PCE 28 (11+17)
Ondřej Beránek útočník, KVA 27 (18+9)
David Kaše útočník, LIT 27 (11+16)
Martin Kaut útočník, PCE 26 (16+10)
Richard Nedomlel obránce, TRI 105
Michal Gulaši obránce, KOM 90
Patrik Marcel obránce, VIT 82
Patrik Demel obránce, VIT 82
Filip Pavlík obránce, MBL 77
1. | RI Okna Berani Zlín | 63 |
2. | VHK ROBE Vsetín | 62 |
3. | HC Stadion Litoměřice | 58 |
4. | HC Dukla Jihlava | 53 |
5. | HC RT TORAX Poruba 2011 | 52 |
6. | SK Horácká Slavia Třebíč | 51 |
7. | HC Baník Sokolov | 50 |
8. | HC Slavia Praha | 49 |
9. | HC ZUBR Přerov | 46 |
10. | Piráti Chomutov | 42 |
11. | HC Dynamo Pardubice B | 41 |
12. | LHK Jestřábi Prostějov | 28 |
13. | HC Frýdek-Místek | 27 |
14. | SC Marimex Kolín | 23 |
Pavel Klhůfek útočník, VSE 37 (22+15)
Luboš Rob útočník, VSE 32 (11+21)
Matěj Psota útočník, TRE 31 (11+20)
Frenks Razgals útočník, POR 29 (16+13)
Tomáš Šoustal útočník, POR 29 (12+17)
Pavel Klhůfek útočník, VSE 22
Frenks Razgals útočník, POR 16
Lukáš Žálčík útočník, PCE 14
Daniel Ministr útočník, PRE 13
Tomáš Šoustal útočník, POR 12
1. | HC Tábor | 63 |
2. | HC Příbram | 55 |
3. | HC Stadion Vrchlabí | 48 |
4. | HC Kobra Praha | 45 |
5. | HC Benátky nad Jizerou | 39 |
6. | HC Slovan Ústí nad Labem | 37 |
7. | HC Wikov Hronov | 37 |
8. | IHC Králové Písek | 34 |
9. | HK Kralupy nad Vltavou | 33 |
10. | HC Děčín | 24 |
11. | MOSTEČTÍ LVI | 22 |
12. | SK Kadaň | 21 |
13. | HC Stadion Cheb | 20 |
14. | HC Řisuty | 17 |
1. | AZ Havířov | 67 |
2. | HC LERAM Orli Znojmo | 53 |
3. | BK Havlíčkův Brod | 48 |
4. | HC Bobři Valašské Meziříčí | 45 |
5. | Hokej Vyškov | 45 |
6. | SKLH Žďár nad Sázavou | 45 |
7. | DRACI PARS ŠUMPERK | 44 |
Tomáš Franek útočník, HAV 48 (28+20)
David Klimša útočník, HAV 45 (17+28)
Dominik Dušek útočník, ZDR 42 (18+24)
Lukáš Bednář útočník, HAV 42 (8+34)
Vladislav Vrtek útočník, KAD 40 (15+25)
Tomáš Franek útočník, HAV 28
Tomáš Komínek útočník, VYS 20
Vítězslav Bílek útočník, RIS 20
Petr Štěpánek útočník, ZDR 20
Josef Hasman útočník, PRI 19
1. | Black Dogs Budweis | 36 |
2. | ČVUT Engineers Prague | 33 |
3. | UK Kings Prague | 31 |
4. | ZČU Akademici Plzeň | 28 |
5. | VŠE Falcons Prague | 22 |
6. | BO OSTRAVA Vítkovice Steel | 19 |
7. | ČZU Farmers Prague | 14 |
8. | HC MUNI | 14 |
9. | UHK United Hradec Králové | 14 |
10. | Riders Univerzita Pardubice | 13 |
11. | VUT Cavaliers Brno | 11 |
12. | HC NORTH WINGS Ústí nad Labem | 2 |
Matouš Masopust útočník, BUD 32 (17+15)
Yahor Hrakholski útočník, BUD 29 (16+13)
David Routa útočník, ENG 28 (13+15)
Tomáš Vochozka útočník, BUD 23 (5+18)
Vojtěch Matějka útočník, ENG 22 (8+14)
Matouš Masopust útočník, BUD 17
Yahor Hrakholski útočník, BUD 16
David Routa útočník, ENG 13
Štěpán Říha útočník, AKA 10
Aleš Matoušek útočník, AKA 10
1. | J Kometa Brno | 63 |
2. | J Sparta Praha | 60 |
3. | J Třinec | 55 |
4. | J Liberec | 55 |
5. | J Pardubice | 54 |
6. | J Litvínov | 53 |
7. | J České Budějovice | 51 |
8. | J Jihlava | 50 |
1. | J Hradec Králové | 48 |
2. | J Slavia Praha | 45 |
3. | J Plzeň | 43 |
4. | J Mladá Boleslav | 43 |
5. | J Vítkovice | 43 |
6. | J Karlovy Vary | 40 |
7. | J Zlín | 38 |
8. | J Přerov | 18 |
Lukas Reichel
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz